こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。

カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ NISA、iDeCoをメインに運用中。
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
投資をはじめて6年7ヶ月経過した運用資産が、この1年間でどのように変化して行ったのかぜひご覧いただき、あなたの資産運用の参考にしてみてください。
2025年の株式市場は・・

かなりの上昇相場となりました。
アメリカトランプ大統領の影響で4月に一瞬暴落しましたが、相対的に投資家にとってポジティブな年となったのではないでしょうか。
そして私の資産の推移はこんな感じです。

くれぐれも焦らず、リスクやリターンの相関関係を少しでも理解して、無理のない運用を心がけてほしいと思います。
ちなみに家計や資産の管理には無料で使える家計簿アプリ「マネーフォワード」が便利です。
それでは各月の主な出来事とともに振り返って見ましょう。
- 投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
- 2025年1月の資産運用状況(投資額780万円、評価額1,288万円、利益508万円)
- 2025年2月の資産運用状況(投資額795万円、評価額1,235万円、利益440万円)
- 2025年3月の資産運用状況(投資額810万円、評価額1,241万円、利益431万円)
- 2025年4月の資産運用状況(投資額824万円、評価額1,165万円、利益341万円)
- 2025年5月の資産運用状況(投資額830万円、評価額1,253万円、利益423万円)
- 2025年6月の資産運用状況(投資額839万円、評価額1,312万円、利益473万円)
- 2025年7月の資産運用状況(投資額824万円、評価額1,371万円、利益547万円)
- 2025年8月の資産運用状況(投資額743万円、評価額1,297万円、利益553万円)
- 2025年9月の資産運用状況(投資額752万円、評価額1,354万円、利益602万円)
- 2025年10月の資産運用状況(投資額759万円、評価額1,438万円、利益679万円)
- 2025年11月の資産運用状況(投資額768万円、評価額1,463万円、利益685万円)
- 2025年12月の資産運用状況(投資額777万円、評価額1,506万円、利益728万円)
- 2025年総括:投資額777万円、資産評価額約1,506万円で利益約728万円で締めくくりました。
投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
前提として、私の投資スタイルは長期的(10年以上)な運用で分散・積立投資を基本としたリスクを抑えたいわゆるインデックス投資です。
積立投資していると下落相場はお買い得期間となりますので、毎日の株価の変動を気にする必要もありません。投資をする目的は老後の備え、子どもの教育資金の準備。
あとなんかあった時。

私も投資の一歩目は1万円の投資信託をつみたてNISAで始めました。
それでは2025年の運用実績を1月から振り返って見てみましょう。
2025年1月の資産運用状況(投資額780万円、評価額1,288万円、利益508万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,282,000円 | 1,431,374円 | +149,359円 | +11.65% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,722,461円 | +2,337,803円 | +98.04% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,306,904円 | +1,306,904円 | +65.35% |
| iDeCo | 1,872,226円 | 3,173,510円 | +1,301,284円 | +69.5% |
| 積立FX | 188,845円 | 260,783円 | +71,937円 | +38.09% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 223,536円 | +143,536円 | +179.42% |
| 合計 | 7,807,729円 | 12,895,032円 | +5,087,303円 | +65.16% |
| 前月比 | +1,405,365円 | +2,327,401円 | +922,036円 | +0.10% |
- トランプ氏 米大統領2期目就任
- 中居正広さんトラブルをめぐりフジテレビが会見
- 埼玉県八潮市で道路陥没事故
- イチロー氏 アジア人初の米野球殿堂入り
2025年2月の資産運用状況(投資額795万円、評価額1,235万円、利益440万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,396,026円 | 1,469,353円 | +73,327円 | +5.25% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,466,111円 | +2,081,453円 | +87.29% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,127,757円 | +1,127,757円 | +56.39% |
| iDeCo | 1,900,055円 | 3,036,279円 | +1,136,224円 | +59.80% |
| 積立FX | 191,845円 | 257,478円 | +65,633円 | +34.21% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 175,241円 | +95,241円 | +119.05% |
| 合計 | 7,952,584円 | 12,356,978円 | +4,404,394円 | +55.38% |
| 前月比 | +144,855円 | –538,054円 | ‐682,909円 | -9.77% |
- ホンダと日産、統合協議終了
- 米ウクライナ首脳会談決裂=対ロで平行線、合意文書署名中止
2025年3月の資産運用状況(投資額810万円、評価額1,241万円、利益431万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,510,043円 | 1,573,416円 | +63,373円 | +4.2% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,452,939円 | +2,068,281円 | +86.73% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,085,341円 | +1,085,341円 | +54.27% |
| iDeCo | 1,927,884円 | 3,040,464円 | +1,112,580円 | +57.71% |
| 積立FX | 194,844円 | 259,939円 | +65,095円 | +33.41% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 163,862円 | +83,862円 | +95.39% |
| 合計 | 8,097,429円 | 12,412,099円 | +4,314,670円 | +53.28% |
| 前月比 | +144,845円 | +55,121円 | ‐89,724円 | -2.10% |
- MLBが東京で開幕、山本由伸と今永昇太が先発
- サッカー日本代表、史上最速でW杯出場決定
- 自動車に25%関税=米大統領
2025年4月の資産運用状況(投資額824万円、評価額1,165万円、利益341万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,624,043円 | 1,574,225円 | -49,818円 | -3.10% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,115,804円 | +1,731,146円 | +72.6% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,845,589円 | +845,589円 | +42.28% |
| iDeCo | 1,955,713円 | 2,866,035円 | +910,322円 | +46.55% |
| 積立FX | 195,659円 | 250,489円 | +54,830円 | +28.02% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 177,285円 | +97,285円 | +121.61% |
| 合計 | 8,240,073円 | 11,652,142円 | +3,412,069円 | +41.41% |
| 前月比 | +142,644円 | -759,957円 | ‐902,601円 | -11.88% |
- 大阪・関西万博が開幕
- 米相互関税、日本に24%
- 赤沢担当相、関税措置「遺憾」と伝達=日米関税交渉

トランプ関税により株価が一時暴落しました。
2025年5月の資産運用状況(投資額830万円、評価額1,253万円、利益423万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,688,049円 | 1,753,992円 | +65,943円 | +3.91% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,399,776円 | +2,015,118円 | +54.1% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,033,183円 | +1,033,183円 | +51.66% |
| iDeCo | 1,983,542円 | 3,098,733円 | +1,115,191円 | +56.22% |
| 積立FX | 195,659円 | 253,293円 | +57,634円 | +29.45% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 196,372円 | +116,372円 | +145% |
| 合計 | 8,304,079円 | 12,538,977円 | +4,234,898円 | +51.00% |
| 前月比 | +64,006円 | +886,835円 | +822,829円 | +9.59% |
- 江藤農水相コメ発言で辞任 後任に小泉進次郎氏
- 大の里が横綱昇進 初土俵から史上最速
- 新ローマ教皇誕生

資産運用開始6年経過。
2025年6月の資産運用状況(投資額839万円、評価額1,312万円、利益473万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,752,041円 | 1,891,560円 | +139519円 | +7.96% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,579,459円 | +2,194,801円 | +92.04% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,161,034円 | +1,161,034円 | +58.05% |
| iDeCo | 1,983,542円 | 3,242,110円 | +1,230,739円 | +61.19% |
| 積立FX | 195,659円 | 254,300円 | +57,641円 | +29.45% |
| 仮想通貨 | 80,000円 | 200,987円 | +120,987円 | +151.23% |
| 合計 | 8,395,900円 | 13,128,463円 | +4,732,563円 | +56.37% |
| 前月比 | +91,821円 | +589,486円 | +497,665円 | +5.37% |
- 日米、関税見直しへ2回目交渉
- 備蓄米、20万トン放出開始
- イーロン・マスク氏、トランプ政権離脱
- ハーバード大への留学認めず=トランプ米政権、圧力強化
2025年7月の資産運用状況(投資額824万円、評価額1,371万円、利益547万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,816,059円 | 2,068,013円 | +251,954円 | +14.64% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,845,510円 | +2,460,853円 | +96.90% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,351,786円 | +1,351,643円 | +67.57% |
| iDeCo | 2,039,200円 | 3,446,155円 | +1,406,955円 | +69.00% |
| 積立FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 仮想通貨 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 8,239,917円 | 13,711,464円 | +5,471,547円 | +66.40% |
| 前月比 | -155,983円 | +583,001円 | +738,984円 | +10.04% |
- 自公大敗、過半数割れ=参院選
- 日米、相互関税15%で合意
- 小田凱人、2年ぶり優勝=ウィンブルドンテニス車いす

積立FXと仮想通貨を売却し現金化。
2025年8月の資産運用状況(投資額743万円、評価額1,297万円、利益553万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 983,228円 | 1,129,682円 | +251,954円 | +14.64% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 4,910,097円 | +2,525,439円 | +94.43% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,395,732円 | +1,395,732円 | +69.79% |
| iDeCo | 2,067,029円 | 3,537,535円 | +1,470,506円 | +71.14% |
| 合計 | 7,434,915円 | 12,973,046円 | +5,538,131円 | +74.49% |
| 前月比 | -805,002円 | -738,418円 | +66,854円 | +8.09% |
- 伊東市長、学歴詐称疑惑を否定=百条委に出頭
- ウクライナ停戦、合意至らず=アラスカで侵攻後初の米ロ会談
- 広陵が出場辞退=暴行事案で誹謗中傷やまず—全国高校野球

NISA枠を一部売却し現金化。
2025年9月の資産運用状況(投資額752万円、評価額1,354万円、利益602万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,047,250円 | 1,241,746円 | +194,496円 | +18.57% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 5,091,640円 | +2,706,982円 | +113.52% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,519,517円 | +1,519,517円 | +75.98% |
| iDeCo | 2,094,858円 | 3,689,751円 | +1,594,893円 | +76.13% |
| 合計 | 7,526,766円 | 13,542,654円 | +6,015,888円 | +79.93% |
| 前月比 | +91,851円 | +569,608円 | +477,757円 | +5.44% |
- 石破首相退陣表明
- 阪神、プロ野球史上最速でリーグ優勝
- 世界陸上34年ぶりの東京開催、日本勢はメダル2個
- 旧統一教会の韓鶴子総裁を逮捕
2025年10月の資産運用状況(投資額759万円、評価額1,438万円、利益679万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,086,356円 | 1,354,763円 | +268,407円 | +24.71% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 5,383,266円 | +2,998,608円 | +125.75% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,711,640円 | +1,711,640円 | +85.58% |
| iDeCo | 2,122,687円 | 3,932,784円 | +1,810,097円 | +85.27% |
| 合計 | 7,593,701円 | 14,382,453円 | +6,788,752円 | +89.40% |
| 前月比 | +66,935円 | +839,799円 | +772,864円 | +9.47% |
- ドジャース 初のワールドシリーズ連覇
- 大谷翔平選手が3年連続4度目のMVPを受賞
- 高市内閣が発足 初の女性首相
- 坂口氏と北川氏にノーベル賞 同年ダブル受賞
2025年11月の資産運用状況(投資額768万円、評価額1,463万円、利益685万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,150,383円 | 1,429,486円 | +279,103円 | +24.26% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 5,437,487円 | +3052820円 | +128.02% |
| ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,767,253円 | +1,767,108円 | +88.34% |
| iDeCo | 2,150,516円 | 4,000,629円 | +1,850,113円 | +86.03% |
| 合計 | 7,685,557円 | 14,634,855円 | +6,849,298円 | +90.42% |
| 前月比 | +91,856円 | +252,402円 | +160,546円 | +1.02% |
- 日経平均株価が5万2636円を超え史上最高値
- 陸自、クマ被害で秋田県と協定
- 高市首相、台湾有事発言撤回せず=予算委
- ドジャースがWS連覇=米大リーグ
2025年12月の資産運用状況(投資額777万円、評価額1,506万円、利益728万円)
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新NISA | 1,210,370円 | 1,527,580円 | +317,210円 | +26.06% |
| つみたてNISA | 2,384,658円 | 5,560,888円 | +3,176,230円 | +133.13% |
| ジュニアNISA | 2,000,091円 | 3,854,512円 | +1,854,470円 | +92.71% |
| iDeCo | 2,178,345円 | 4,118,342円 | +1,939,997円 | +89.05% |
| 合計 | 7,773,464円 | 15,061,322円 | +7,287,858円 | +93.75% |
| 前月比 | +87,907円 | +426,467円 | +338,560円 | +3.33% |
- 青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震発
- クマによる被害が過去最多を記録
2025年総括:投資額777万円、資産評価額約1,506万円で利益約728万円で締めくくりました。
| 投資額 | 評価額 | 利益 | 運用収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 7,807,729円 | 12,895,032円 | +5,087,303円 | +65.16% |
| 2025年2月 | 7,952,584円 | 12,356,978円 | +4,404,394円 | +55.38% |
| 2025年3月 | 8,097,429円 | 12,412,099円 | +4,314,670円 | +53.28% |
| 2025年4月 | 8,240,073円 | 11,652,142円 | +3,412,069円 | +41.41% |
| 2025年5月 | 8,304,079円 | 12,538,977円 | +4,234,898円 | +51.00% |
| 2025年6月 | 8,395,900円 | 13,128,463円 | +4,732,563円 | +56.37% |
| 2025年7月 | 8,239,917円 | 13,711,464円 | +5,471,547円 | +66.40% |
| 2025年8月 | 7,434,915円 | 12,973,046円 | +5,538,131円 | +74.49% |
| 2025年9月 | 7,526,766円 | 13,542,654円 | +6,015,888円 | +79.93% |
| 2025年10月 | 7,593,701円 | 14,382,453円 | +6,788,752円 | +89.40% |
| 2025年11月 | 7,685,557円 | 14,634,855円 | +6,849,298円 | +90.42% |
| 2025年12月 | 7,773,464円 | 15,061,322円 | +7,287,858円 | +93.75% |
| 前年12月からの増減 | +1,371,100円 | +4,493,691円 | +3,122,591円 | +28.69% |

今年もいろいろありましたが、運用総額が1,500万円を超えました。
しかし長期投資でやることはひとつ。コツコツと投資を続けることです。
引き続き無理のない範囲で投資を継続していきます。
投資、資産運用に興味がある方は少しずつから始めてみてください。
この記事があなたのお役にたてますように。

来年2,000万円いきたいな。

コメント