こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
早速ですが、たった1万円からはじめた資産運用が2年11ヶ月経過した結果はこちら。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|
3,663,111円 | 4,622,992円 | +959,881円 | +26.20% |
米国の利上げにより円の価格が急落。景気は上向かないのに原油など物価も高騰し、スタグフレーション状態のここ日本。
そんな状態の運用結果の詳細を見ていきましょう。
- 投資の目的と手法
- つみたてNISA|SBI証券|損益+338,440円、収益率+31.9%
- ジュニアNISA|SBI証券|損益+59,327円、収益率+7.42%
- iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|損益+147,588円、収益率+21.3%
- Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|損益+108,922円、収益率+39.22%
- 米国高配当株|SBI証券|損益+147,508円、収益率+48.71%
- ロボアド投資|WealthNavi|損益+105,763円、収益率+29.26%
- LINE証券|損益+687円、収益率+31.71%
- 楽天ポイント投資|楽天証券|損益+5,910円、収益率+42.21%
- CONNECT証券|損益+11,771円
- SBI証券 積立FX|損益+19,861円、収益率+20.17%
- 仮想通貨|コインチェック
- まとめ:投資額約366万円に対し評価額462万円、+96万円の利益、運用収益率+26%でした。
投資の目的と手法
投資といってもいろんなやりかたがあるので自分にあった手法を選ぶようにしてください。
私の投資スタイルは長期的(最低でも10年以上)な運用で分散投資を基本としたリスクを抑えたインデックス投資です。
目的は老後資金の形成が一番大きいです。
初心者の方には金融庁も推奨している「つみたてNISA」の制度を使って少額からはじめてみることをおすすめします。
私も最初は1万円のつみたてNISAから始めました。
つみたてNISA|SBI証券|損益+338,440円、収益率+31.9%
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
※金融庁公式サイトより引用
<年度別つみたてNISA収支表>
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,060,998円 | 1,399,469円 | +338,440円 | +31.9% |
2022年 | 133,332円 | 134,112円 | +780円 | +0.59% |
2021年 | 363,666円 | 407,298円 | +43,621円 | +12% |
2020年 | 400,000円 | 604,723円 | +204,707円 | +51.18% |
2019年 | 164,000円 | 253,336円 | +89,336円 | +54.47% |
つみたてNISAで購入している投資信託は「全米と全世界の株式」を中心に選んでいます。
<商品別つみたてNISA収支表>
運用商品名 | 月額掛金 | 保有口数 | 取得単価 基準価額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,000円 | 135,587口 | 11,875円 13,580円 | 184,127円 | +23,118円 +14.36% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,333円 | 123,922口 | 12,750円 16,715円 | 207,135円 | +49,135円 +31.10% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 6,000円 | 130,649口 | 14,543円 19,672円 | 257,012円 | +67,010円 +35.27% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 6,000円 | 98,900口 | 19,212円 25,997円 | 257,110円 | +67,104円 +35.32% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 6,000円 | 155,825口 | 12,258円 17,277円 | 269,218円 | +78,208円 +40.94% |
楽天・全米株式 インデックス・ファンド | 5,000円 | 122,651口 | 13,942円 19,483円 | 238,960円 | +67,960円 +39.74% |
つみたてNISAの掛金は年間40万円が上限となりますので、12ヶ月で割った月額33,333円をクレジットカードで支払って積み立てています。
2022年1月現在でSBI証券でクレジット決済できるカードは「三井住友カード」のみとなります。
クレジットカードで支払うことでポイントを獲得することができ、そのポイントを利用して再投資すればここでも複利の力が働きます。
※SBI証券では2022年5月からVポイントを投資に利用できるようです。
NISA口座ではこの運用益に対し税金がかからないのが特徴。
※通常は20.315%取られちゃいます。
投資初心者の最初の一歩におすすめです。
ジュニアNISA|SBI証券|損益+59,327円、収益率+7.42%
2016年~2023年までの制度として、0歳から19歳の未成年者専用のジュニアNISA(主に親が子供名義で大学入学費を作ることを想定)の創設(一人当たり年80万円が限度。3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは引き出し制限あり)。2024年以降は延長せずに廃止。
※Wikipediaより引用
資金拘束力が強く不人気だったジュニアNISAが、2023年までで廃止されることに伴い、2024年以降はいつでも引き出せるようになり使い勝手が良くなりました。
<年度別ジュニアNISA収支表>
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 800,000円 | 859,355円 | +59,327円 | +7.42% |
2022年 | 0円 | 0円 | 0円 | ー |
2021年 | 800,000円 | 859,355円 | +59,327円 | +7.42% |
<商品別ジュニアNISA収支表>
運用商品名 | 拠出額 | 保有口数 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 200,000円 | 127,358口 | 200,003円 | 210,917円 | +10,914円 +5.46% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 200,000円 | 126,324口 | 200,008円 | 218,249円 | +18,241円 +9.12% |
SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | 200,000円 | 187,191口 | 200,013円 | 206,658円 | +6,645円 +3.32% |
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド | 200,000円 | 188,133口 | 200,004円 | 233,077円 | +33,073円 +16.54% |
ジュニアNISAもつみたてNISAと同じく利益に対して税金が掛かりません。
年間で80万円まで投資枠があり、将来の子供の教育資金などのために運用しておくのがオススメです。
ジュニアNISAは2024年から引き出して使うことが可能ですが「一括で引き出す」ことしかできないためタイミングに気をつけましょう。
暴落時に引き出すとメリットがなくなる可能性もあるので注意。
iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|損益+147,588円、収益率+21.3%
○ iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
※60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。
○ 基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
※ iDeCo公式サイトより引用
拠出金累計 | 資産残高 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
694,000円 | 841,588円 | +147,588円 | +21.3% |
運用商品名 | 資産残高 | 購入金額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
ひふみ年金 | 150,976円 | 156,353円 | -5,377円 | -3.4% |
SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | 214,375円 | 175,263円 | +39,112円 | +22.3% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 234,027円 | 181,978円 | +52,049円 | +28.6% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 242,210円 | 182,061円 | +60,149円 | +33.0% |
iDeCoでは老後の年金のために毎月23,000円を積み立てています。
iDeCoで運用中の資産は60歳まで引き出せません。
掛けたお金は全額所得控除が受けられ運用益もNISA同様非課税です。
さらに受け取るときも一括だと退職所得控除、分割だと公的年金等控除が受けられます。
資金拘束力は強いけど、その分受けられる恩恵も大きいのが特徴です。
積み立てられる金額は職業や加入中の年金制度によって異なります。詳しくは下記記事でご確認ください。
Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|損益+108,922円、収益率+39.22%
現金残高 | 株式 | 保有資産合計 | 評価損益合計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
8,582円 | 386,628円 | 395,210円 | +108,922円 | +39.22% |
<保有銘柄別収支表>
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50指数連動型上場投信 | 5 | 28,494円 | 39,990円 | 199,950円 | +57,480円 | +40.35% |
1605 | INPEX | 13 | 721円 | 1,532円 | 19,916円 | +10,543円 | +112.48% |
4324 | 電通グループ | 3 | 2,216円 | 4,705円 | 14,115円 | +7,467円 | +112.32% |
8591 | オリックス | 5 | 1,316円 | 2,374円 | 11,870円 | +5,290円 | +80.4% |
9433 | KDDI | 3 | 2,832円 | 4,335円 | 13,005円 | +4,509円 | +53.07% |
8306 | 三菱UFJ FG | 15 | 473円 | 754円 | 11,314円 | +4,219円 | +59.46% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,429円 | 1,515円 | 10,605円 | +602円 | +6.02% |
8308 | りそなHD | 19 | 394円 | 564円 | 10,733円 | +3,247円 | +43.37% |
7181 | かんぽ生命保険 | 5 | 1,561円 | 2,105円 | 10,525円 | +2,720円 | +34.85% |
3407 | 旭化成 | 9 | 775円 | 1,071円 | 9,643円 | +2,668円 | +38.25% |
4689 | Z HD | 18 | 404円 | 514円 | 9,262円 | +1,990円 | +27.36% |
6752 | パナソニック | 8 | 936円 | 1,160円 | 9,284円 | +1,796円 | +23.99% |
6178 | 日本郵政 | 10 | 868円 | 911円 | 9,115円 | +435円 | +5.01% |
8411 | みずほFG | 6 | 1,399円 | 1,578円 | 9,471円 | +1,077円 | +12.83% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 9 | 935円 | 982円 | 8,838円 | +423円 | +5.03% |
8473 | SBI HD | 3 | 1,983円 | 2,913円 | 8,739円 | +2,790円 | +46.9% |
5020 | ENEOS HD | 20 | 401円 | 456円 | 9,124円 | +1,104円 | +13.77% |
2914 | 日本たばこ産業 | 5 | 2,111円 | 2,223円 | 11,117円 | +562円 | +5.32% |
ネオモバはTポイントも使って投資ができて1株から買えるのが魅力です。
月額50万円までの取引の手数料は月額220円(税込)だけど毎月200円分のTポイントがもらえるので実質月額20円で投資することが可能です。
Tポイントを持っている人はぜひ検討してみてください。
米国高配当株|SBI証券|損益+147,508円、収益率+48.71%
<保有銘柄別収支表>
ティッカー | 銘柄 | 保有数 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨評価損益 円換算評価額 | 外貨評価損益率 円換算評価損益率 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4 | 82.87USD 8,910円 | 331.48USD 35,640円 | 427.44USD 55,520円 | +95.96USD +19,880円 | +28.95% +55.78% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 2 | 139.73USD 14,949円 | 279.46USD 29,898円 | 366.92USD 47,659円 | +87.46USD +17,761円 | +31.30% +59.41% |
KO | コカ-コーラ | 6 | 48.90USD 5,297円 | 293.40USD 31,782円 | 397.14USD 51,584円 | +103.74USD +19,802円 | +35.36% +62.31% |
MO | アルトリア グループ | 7 | 42.44USD 4,599円 | 297.08USD 32,193円 | 386.40USD 50,189円 | +89.32USD +17,996円 | +30.07% +55.90% |
PG | プロクター & ギャンブル | 2 | 119.32USD 12,765円 | 238.64USD 25,530円 | 326.82USD 42,450円 | +88.18USD +16,920円 | +36.95% +66.27% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 4 | 73.88USD 7,994円 | 295.52USD 31,976円 | 409.64USD 53,208円 | +114.12USD +21,232円 | +38.62% +66.40% |
SPYD | SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | 10 | 31.77USD 3,427円 | 317.70USD 34,270円 | 439.50USD 57,086円 | +121.80USD +22,816円 | +38.34% +66.58% |
T | AT&T | 12 | 32.52USD 3,520円 | 390.24USD 42,240円 | 233.04USD 30,269円 | -157.20USD -11,971円 | -40.28% -28.34% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 4 | 79.91USD 8,616円 | 319.64USD 34,464円 | 442.96USD 57,536円 | +123.32USD +23,072円 | +38.58% +66.95% |
WBD | ワーナー ブラザース ディスカバリー | 2 | ー | ー | 36.70USD 4,766円 | ー | ー |
USD 円 | 3466.56USD 450,288円 | +666.7USD +147,508円 | +23.81% +48.71% |
大手通信会社である「AT&T」がスピンオフしたことにより株価は下落、その代わりワーナー ブラザース ディスカバリーの株を貰えました。
通貨 | 保有数量 | 円換算評価額 |
---|---|---|
米ドル | 146.24USD | 18,995円 |
米国株の魅力は成長性と配当金。
この配当金を再投資することで複利のチカラが働きます。
米国高配当株に興味があるならコチラの書籍で学ぶのがベスト。
ロボアド投資|WealthNavi|損益+105,763円、収益率+29.26%
運用する商品選定や比率をAIが決めてくれます。
手数料が1%とちと高いのネックですが、それを上回るパフォーマンスを記録し続けているのはさすがです。
ウェルスナビ では毎月14,000円程度積み立てています。
昨年(2021年)末にウェルスナビの運用益の一部をジュニアNISAに移管しました。課税口座から非課税口座に移して運用することで支払う税金を減らせるので、その分投資利回りも良くなります。
LINE証券|損益+687円、収益率+31.71%
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7752 | リコー | 3 | 722円 | 951円 | 2,924円 | +687円 | +31.71% |
LINE証券は口座開設するだけで株がもらえるのでおすすめです。
またLINEポイントを使って投資もできます。
ネオモバのように月額の利用料など掛かりませんが、売買の取引の際に手数料が発生します。
楽天ポイント投資|楽天証券|損益+5,910円、収益率+42.21%
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・バンガード・ファンド (米国高配当株式) | 12,460口 | 11,235円 | 15,979円 | 19,910円 | +5,910円 | +42.21% |
毎月500円分のポイントを自動的に積立投資しています。
CONNECT証券|損益+11,771円
<保有銘柄別収支表>
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 現在値 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | 2 | 574円 | 1,148円 |
2651 | ローソン | 1 | 4,770円 | 4,770円 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 963円 | 963円 |
3402 | 東 レ | 1 | 619円 | 619円 |
4755 | 楽天グループ | 1 | 918円 | 918円 |
8306 | 三菱UFJ FG | 1 | 754円 | 754円 |
9613 | NTTデータ | 1 | 2,403円 | 2,403円 |
現金 | 196円 | 196円 | ||
合計 | 11,771円 |
Stock Pointというアプリのキャンペーンの株ガチャでもらった株式だけ保有。
Pontaポイントや永久不滅ポイント、ドットマネーを投資に回せます。
SBI証券 積立FX|損益+19,861円、収益率+20.17%
通貨 | 購入残高(外貨) | 購入残高(円換算) | 評価額(円換算) | 差引損益金 |
---|---|---|---|---|
米ドル (USD) | 900米ドル | 98,426円 | 118,287円 | +19,861円 |
毎月3,000円分を米ドルに積み立ててます。レバレッジはかけてないのでリスクは少なめ。
円安のおかげで積立FXをやってきたメリットが出てきました。
<積立FXの特徴>
仮想通貨|コインチェック
通貨種類 | 残高 |
---|---|
ビットコイン | 41,931円 |
イーサリアム | 6,019円 |
Lisk | 486円 |
Factom | 188円 |
Ripple | 1,225円 |
Xem | 479円 |
Litecoin | 549円 |
ビットコイン キャッシュ | 424円 |
Monacoin | 445円 |
XLM | 419円 |
Qtum | 541円 |
ベーシックアテンショントークン | 868円 |
IOST | 1,735円 |
エンジンコイン | 1,014円 |
OMG | 726円 |
合計 | 57,021円 |
勉強(経験)のためお試しで5万円分購入しました。しばらく放置です。
コインチェックの口座開設はポイントサイトのモッピーを経由するとお得です。
まとめ:投資額約366万円に対し評価額462万円、+96万円の利益、運用収益率+26%でした。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,060,998円 | 1,399,469円 | +338,440円 | +31.9% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 859,355円 | +59,327円 | +7.42% |
iDeCo | 694,000円 | 841,588円 | +147,588円 | +21.3% |
ネオモバ | 286,288円 | 395,210円 | +108,922円 | +39.22% |
米国株 | 297,993円 | 450,288円 | +147,508円 | +48.71% |
WealthNavi | 361,406円 | 467,169円 | +105,763円 | +29.26% |
LINE証券 | 0円 | 2,924円 | +2,924円 | ー |
楽天証券 | 14,000円 | 19,910円 | +5,910円 | +42.21% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,771円 | +11,771円 | ー |
積立FX | 98,426円 | 118,287円 | +19,861円 | +20.17% |
仮想通貨 | 50,000円 | 57,021円 | +7,021円 | +14.04% |
合計 | 3,663,111円 | 4,622,992円 | +959,881円 | +26.20% |
前月比 | +59,688円 | −67,806円 | −127,494円 | −3.79% |
20年ぶりの円安水準や物価の上昇、ウクライナ情勢の長期化などなかなかカオスな世の中です。
そんな世の中だからこそ資産を日本円だけで持つリスクをあらためて感じました。
なにはともあれ「投資は怖いもの」であることは否定しませんが、「投資をしない怖さ」も同時に存在するので、少額で長期的な資産形成から始めてみてはいかがでしょう。
この記事があなたのお役に立てますように。
コメント