こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。

カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP(日本FP協会認定)
☑️ 2級ファイナンシャル•プランニング技能士
☑️ 3級知的財産管理技能士 
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 前職は一部上場の不動産会社で管理職
☑️ 学生時代は野球一筋スポーツマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、毎月公開している私自身の2021年の資産運用の実績をまとめています。
この1年間で運用している資産がどんな風になったいったのかぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
ちなみに家計や資産の管理には「マネーフォワード」が便利です。
投資の目的と手法
投資といってもいろんなやりかたがあるので自分にあった手法を選ぶようにしてください。
私の投資スタイルは長期的(10年以上)な運用で分散投資を基本としたリスクを抑えたインデックス投資です。
目的は老後資金の形成が一番大きいです。
初心者の方には金融庁も推奨している「つみたてNISA」の制度を使って少額からはじめてみることをおすすめします。

資産を「増やす」ことはもちろんですが「減らさない」ように意識することが大切です。
それでは1月からスタート。
2021年1月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 597,000円 | 699,979円 | +102,959円 | +17.25% | 
| iDeCo | 349,000円 | 399,381円 | +50,381円 | +14.4% | 
| ネオモバ | 226,832円 | 260,832円 | +34,000円 | +14.98% | 
| 米国株 | 291,947円 | 293,625円 | +1,678円 | +0.5% | 
| WealthNavi | 413,318円 | 475,798円 | +62,480円 | +15.12% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 2,389円 | +2,389円 | ー | 
| 楽天証券 | 6,500円 | 7,274円 | +774円 | +11.9% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 7,925円 | +7,925円 | ー | 
| 積立FX | 53,576円 | 52,699円 | −878円 | −1.6% | 
| 合計 | 1,938,173円 | 2,199,902円 | +261,729円 | +14.15% | 
投資額約193万円に対し、+26万円の利益、運用収益率+14%
詳しくはコチラ
2021年2月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 630,000円 | 769,394円 | +139,374円 | +22.13% | 
| iDeCo | 372,000円 | 439,528円 | +67,528円 | +18.2% | 
| ネオモバ | 229,112円 | 283,250円 | +54,138円 | +23.72% | 
| 米国株 | 291,943円 | 309,181円 | +17,238円 | +5.9% | 
| WealthNavi | 413,318円 | 493,001円 | +79,683円 | +19.28% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 2,785円 | +2,785円 | ー | 
| 楽天証券 | 7,000円 | 8,235円 | +1,235円 | +17.6% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 8,180円 | +8,180円 | ー | 
| 積立FX | 56,576円 | 56,659円 | +83円 | +0.14% | 
| 合計 | 1,999,949円 | 2,370,213円 | +370,264円 | +18.51% | 
投資額約200万円に対し、+37万円の利益、運用収益率+18%
詳しくはコチラ
2021年3月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 663,000円 | 830,975円 | +167,954円 | +25.34% | 
| ジュニアNISA | 100,000円 | 102,329円 | +2,329円 | +2.33% | 
| iDeCo | 395,000円 | 475,621円 | +80,621円 | +20.4% | 
| ネオモバ | 230,735円 | 302,376円 | +71,641円 | +31.07% | 
| 米国株 | 291,943円 | 345,416円 | +53,473円 | +18.3% | 
| WealthNavi | 439,645円 | 541,099円 | +101,454円 | +23.08% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,391円 | +3,391円 | ー | 
| 楽天証券 | 7,500円 | 9,545円 | +2,045円 | +27.2% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 8,807円 | +8,807円 | ー | 
| 積立FX | 59,575円 | 61,964円 | +2,388円 | +4.00% | 
| 合計 | 2,187,398円 | 2,681,523円 | +494,103円 | +22.5% | 
投資額約219万円に対し、+49万円の利益、運用収益率+22%

この月から「ジュニアNISA」での運用をスタート。
詳しくはコチラ
2021年4月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 696,000円 | 900,896円 | +204896円 | +29.44% | 
| ジュニアNISA | 100,000円 | 106,755円 | +6,755円 | +6.76% | 
| iDeCo | 418,000円 | 513,759円 | +95,759円 | +22.9% | 
| ネオモバ | 232,270円 | 289,868円 | +57,598円 | +24.81% | 
| 米国株 | 291,943円 | 342,570円 | +50,627円 | +17.3% | 
| WealthNavi | 439,645円 | 560,288円 | +120,643円 | +27.44% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,484円 | +3,484円 | ー | 
| 楽天証券 | 8,000円 | 10,110円 | +2,110円 | +26.3% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 8,963円 | +8,963円 | ー | 
| 積立FX | 62,574円 | 63,926円 | +1,351円 | +2.1% | 
| 合計 | 2,248,432円 | 2,800,619円 | +552,187円 | +24.5% | 
投資額約224万円に対し、+55万円の利益、運用収益率+24%
詳しくはコチラ
2021年5月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 729,000円 | 948,541円 | +219,517円 | +30.12% | 
| ジュニアNISA | 100,000円 | 108,430円 | +8,430円 | +8.43% | 
| iDeCo | 441,000円 | 542,682円 | +101,681円 | +23.1% | 
| ネオモバ | 234,624円 | 303,334円 | +68,716円 | +29.54% | 
| 米国株 | 291,943円 | 351,803円 | +59,860円 | +20.5% | 
| WealthNavi | 453,031円 | 585,360円 | +132,329円 | +29.21% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,970円 | +3970円 | ー | 
| 楽天証券 | 8,500円 | 11,051円 | +2,551円 | +30% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 9,278円 | +9,278円 | ー | 
| 積立FX | 65,429円 | 67,373円 | +1,943円 | +2.9% | 
| コインチェック | 50,000円 | 44,270円 | −5,730円 | –11.46% | 
| 合計 | 2,373,527円 | 2,976,092円 | +602,565円 | +25.38% | 
投資額約237万円に対し、+60万円の利益、運用収益率+25%
詳しくはコチラ
2021年6月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 762,000円 | 1,006,830円 | +244,806円 | +32.13% | 
| ジュニアNISA | 100,000円 | 111,264円 | +11,264円 | +11.26% | 
| iDeCo | 464,000円 | 579,465円 | +115,465円 | +24.9% | 
| ネオモバ | 237,073円 | 299,856円 | +62,783円 | +27.01% | 
| 米国株 | 291,943円 | 345,245円 | +53,302円 | +18.2% | 
| WealthNavi | 466,283円 | 604,494円 | +138,211円 | +29.64% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,719円 | +3,719円 | ー | 
| 楽天証券 | 9,000円 | 11,458円 | +2,458円 | +27.3% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 9,285円 | +9,285円 | ー | 
| 積立FX | 68,435円 | 70,795円 | +2,359円 | +3.4% | 
| コインチェック | 50,000円 | 41,214円 | −8786円 | –17.57% | 
| 合計 | 2,448,734円 | 3,083,625円 | +634,891円 | +25.92% | 
投資額約245万円に対し、+63万円の利益、運用収益率+25%

評価額300万円突破。
詳しくはコチラ
2021年7月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 762,000円 | 1,017,252円 | +255,228円 | +33.5% | 
| ジュニアNISA | 200,000円 | 212,678円 | +12,671円 | +6.34% | 
| iDeCo | 487,000円 | 604,713円 | +117,713円 | +24.2% | 
| ネオモバ | 273,773円 | 330,941円 | +57,168円 | +21.4% | 
| 米国株 | 291,943円 | 349,884円 | +57,941円 | +20.8% | 
| WealthNavi | 492,519円 | 627,919円 | +135,400円 | +27.49% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,573円 | +3,573円 | ー | 
| 楽天証券 | 9,500円 | 11,984円 | +2,484円 | +26.15% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 9,631円 | +9,631円 | ー | 
| 積立FX | 71,573円 | 73,441円 | +1,867円 | +2.6% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 47,090円 | −2,910円 | –5.82% | 
| 合計 | 2,638,308円 | 3,289,106円 | +650,798円 | +24.66% | 
投資額約263万円に対し、+65万円の利益、運用収益率+24.6%
詳しくはコチラ
2021年8月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 795,000円 | 1,076,959円 | +281,935円 | +35.47% | 
| ジュニアNISA | 200,000円 | 218,404円 | +18,397円 | +9.2% | 
| iDeCo | 510,000円 | 645,962円 | +135,962円 | +26.7% | 
| ネオモバ | 273,773円 | 347,860円 | +73,353円 | +27.46% | 
| 米国株 | 291,943円 | 355,748円 | +63,805円 | +21.85% | 
| WealthNavi | 506,259円 | 656,205円 | +149,946円 | +29.62% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,369円 | +3,369円 | ー | 
| 楽天証券 | 10,000円 | 12,771円 | +2,771円 | +27.71% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 10,052円 | +10,052円 | ー | 
| 積立FX | 74,844円 | 76,938円 | +2,094円 | +2.7% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 64,330円 | +14,330円 | +28.66% | 
| 合計 | 2,711,819円 | 3,468,598円 | +756,779円 | +27.9% | 
投資額約271万円に対し、+75万円の利益、運用収益率+28%
詳しくはコチラ
2021年9月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 828,000円 | 1,099,226円 | +271,200円 | +32.76% | 
| ジュニアNISA | 300,000円 | 317,327円 | +17,310円 | +5.78% | 
| iDeCo | 533,000円 | 658,820円 | +125,820円 | +23.6% | 
| ネオモバ | 275,587円 | 366,158円 | +90,571円 | +33.78% | 
| 米国株 | 297,993円 | 357,087円 | +59,094円 | +19.83% | 
| WealthNavi | 506,259円 | 641,653円 | +135,394円 | +26.74% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,444円 | +3,444円 | ー | 
| 楽天証券 | 10,500円 | 13,205円 | +2,705円 | +25.76% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 10,554円 | +10,554円 | ー | 
| 積立FX | 77,435円 | 80,951円 | +3,515円 | +4.5% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 54,521円 | +4,521円 | +9.04% | 
| 合計 | 2,878,774円 | 3,602,946円 | +724,172円 | +25.15% | 
投資額約287万円に対し評価額360万円、72万円の利益、運用収益率+25%
詳しくはコチラ
2021年10月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 861,000円 | 1,193,400円 | +332,378円 | +38.61% | 
| ジュニアNISA | 300,000円 | 334,726円 | +34,726円 | +11.58% | 
| iDeCo | 556,000円 | 717,951円 | +161,951円 | +29.1% | 
| ネオモバ | 275,587円 | 359,582円 | +83,993円 | +31.33% | 
| 米国株 | 297,993円 | 361,737円 | +63,774円 | +21.40% | 
| WealthNavi | 532,359円 | 702,622円 | +170,263円 | +31.98% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,318円 | +3,318円 | ー | 
| 楽天証券 | 11,000円 | 14,431円 | +3,431円 | +31.19% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 10,684円 | +10,684円 | ー | 
| 積立FX | 80,708円 | 85,929円 | +5,220円 | +6.4% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 80,725円 | +30,725円 | +61.45% | 
| 合計 | 2,964,647円 | 3,865,105円 | +900,458円 | +30.37% | 
投資額約296万円に対し評価額386万円、+90万円の利益、運用収益率+30%

収益率+30%越え。
詳しくはコチラ
2021年11月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 894,333円 | 1,213,819円 | +319,462円 | +35.72% | 
| ジュニアNISA | 300,000円 | 333,125円 | +33,125円 | +11.04% | 
| iDeCo | 579,000円 | 733,286円 | +154,286円 | +26.6% | 
| ネオモバ | 278,380円 | 342,998円 | +64,618円 | +24.1% | 
| 米国株 | 297,993円 | 344,489円 | +46,496円 | +15.60% | 
| WealthNavi | 532,359円 | 690,804円 | +158,445円 | +29.76% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,126円 | +3,126円 | ー | 
| 楽天証券 | 11,500円 | 14,896円 | +3,396円 | +29.53% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 10,457円 | +10,457円 | ー | 
| 積立FX | 83,572円 | 87,908円 | +4,335円 | +5.18% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 75,078円 | +25,078円 | +50.15% | 
| 合計 | 3,027,137円 | 3,855,633円 | +828,456円 | +27.37% | 
投資額約302万円に対し評価額385万円、+83万円の利益、運用収益率+27%
詳しくはコチラ
2021年12月の資産状況
| 投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 927,666円 | 1,306,082円 | +378,385円 | +40.79% | 
| ジュニアNISA | 800,000円 | 864,534円 | +64,534円 | +8.07% | 
| iDeCo | 602,000円 | 781,710円 | +179,710円 | +29.9% | 
| ネオモバ | 280,868円 | 360,353円 | +79,485円 | +29.44% | 
| 米国株 | 297,993円 | 380,100円 | +82,107円 | +27.55% | 
| WealthNavi | 322,487円 | 414,672円 | +92,185円 | +28.59% | 
| LINE証券 | ※もらったので0円 | 3,213円 | +3,213円 | ー | 
| 楽天証券 | 12,000円 | 16,271円 | +4,271円 | +35.59% | 
| CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 10,477円 | +10,477円 | ー | 
| 積立FX | 86,714円 | 92,766円 | +6,052円 | +6.97% | 
| 仮想通貨 | 50,000円 | 62,790円 | +12,790円 | +25.58% | 
| 合計 | 3,379,728円 | 4,292,968円 | +913,240円 | +27.02% | 
投資額約337万円に対し評価額430万円、+91万円の利益、運用収益率+27%

評価額400万円突破。
詳しくはコチラ
1年間でもらった配当金と分配金

株式を所有すると銘柄によって配当金がもらえます。1年間でいくらもらえたのかチェックしてみましょう。
米国株の配当金|SBI証券
| 入出金日 | 摘要 | 入金額(ドル) | 
|---|---|---|
| 2021/01/12 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | 4.36 | 
| 2021/01/13 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 3.47 | 
| 2021/02/03 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | 3.76 | 
| 2021/02/19 | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | 1.17 | 
| 2021/02/24 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 0.4 | 
| 2021/03/10 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | 1.47 | 
| 2021/03/25 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 4.6 | 
| 2021/03/26 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 1.92 | 
| 2021/04/01 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | 2.56 | 
| 2021/04/02 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 1.83 | 
| 2021/04/12 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 3.85 | 
| 2021/05/06 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | 3.76 | 
| 2021/05/06 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | 4.35 | 
| 2021/05/18 | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | 1.27 | 
| 2021/06/09 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | 1.54 | 
| 2021/06/17 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | 2.36 | 
| 2021/06/24 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 2.89 | 
| 2021/06/25 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 2.19 | 
| 2021/07/02 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 1.83 | 
| 2021/07/12 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | 4.35 | 
| 2021/07/13 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 3.84 | 
| 2021/08/03 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | 3.76 | 
| 2021/08/17 | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | 1.27 | 
| 2021/09/08 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | 1.54 | 
| 2021/09/24 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 2.82 | 
| 2021/09/24 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 2.19 | 
| 2021/10/01 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | 2.22 | 
| 2021/10/04 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 1.83 | 
| 2021/10/13 | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | 4.55 | 
| 2021/10/19 | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 3.99 | 
| 2021/11/02 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | 4.5 | 
| 2021/11/16 | 配当金 PG 銘柄名:プロクター&G | 1.27 | 
| 2021/12/08 | 配当金 JNJ 銘柄名:ジョンソン&J | 1.55 | 
| 2021/12/16 | 配当金 KO 銘柄名:コカ-コーラ | 1.83 | 
| 2021/12/20 | 分配金 HDV 銘柄名:iS 高配当 | 3.04 | 
| 2021/12/23 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | 0.94 | 
| 2021/12/24 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | 2.72 | 
| 合計 | 97.79ドル | 
日本株の配当金|SBIネオモバイル証券
| 入出金日 | 摘要 | 入金額(円) | 
|---|---|---|
| 2021/02/15 | 株式配当金 NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 335 | 
| 2021/03/05 | 株式配当金 電通グループ | 58 | 
| 2021/03/25 | 株式配当金 日本たばこ産業 | 185 | 
| 2021/03/26 | 株式配当金 国際石油開発帝石 | 126 | 
| 2021/05/14 | 株式配当金 NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1,872 | 
| 2021/06/03 | 株式配当金 旭化成 | 110 | 
| 2021/06/04 | 株式配当金 パナソニック | 57 | 
| 2021/06/04 | 株式配当金 Zホールディングス | 72 | 
| 2021/06/07 | 株式配当金 オリックス | 173 | 
| 2021/06/08 | 株式配当金 ソフトバンク | 207 | 
| 2021/06/08 | 株式配当金 みずほフィナンシャルグループ | 151 | 
| 2021/06/08 | 株式配当金 りそなホールディングス | 160 | 
| 2021/06/09 | 株式配当金 SBIホールディングス | 240 | 
| 2021/06/15 | 株式配当金 日本郵政 | 415 | 
| 2021/06/17 | 株式配当金 かんぽ生命保険 | 243 | 
| 2021/06/18 | 株式配当金 ゆうちょ銀行 | 319 | 
| 2021/06/24 | 株式配当金 KDDI | 144 | 
| 2021/06/28 | 株式配当金 ENEOSホールディングス | 167 | 
| 2021/06/30 | 株式配当金 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 151 | 
| 2021/08/13 | 株式配当金 NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 319 | 
| 2021/09/01 | 株式配当金 日本たばこ産業 | 208 | 
| 2021/09/01 | 株式配当金 INPEX | 208 | 
| 2021/09/09 | 株式配当金 電通グループ | 122 | 
| 2021/11/15 | 株式配当金 NEXTFUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2,455 | 
| 2021/11/30 | 株式配当金 パナソニック | 84 | 
| 2021/12/01 | 株式配当金 KDDI | 144 | 
| 2021/12/02 | 株式配当金 旭化成 | 110 | 
| 2021/12/03 | 株式配当金 かんぽ生命保険 | 144 | 
| 2021/12/06 | 株式配当金 ソフトバンク | 207 | 
| 2021/12/06 | 株式配当金 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 162 | 
| 2021/12/06 | 株式配当金 ENEOSホールディングス | 167 | 
| 2021/12/07 | 株式配当金 みずほフィナンシャルグループ | 192 | 
| 2021/12/08 | 株式配当金 りそなホールディングス | 160 | 
| 2021/12/09 | 株式配当金 オリックス | 157 | 
| 2021/12/13 | 株式配当金 SBIホールディングス | 73 | 
| 合計 | 10,097円 | 

個別株では1年間で約2万円分の配当金をもらうことができました。
この配当金を使って再投資すれば複利のチカラが働き資産を増やしてくれます。
ポイント獲得実績(ポイ活)

クレジットカードなどキャッシュレス決済をするとポイントがもらえます。
現代ではそのポイントも投資に回すことが可能です。もらったポイントを投資に回せばそれも複利のチカラが働きます。ぜひ挑戦してみてください。

いきなりお金を投資するのが怖い人は、ポイント投資から始めてみてはいかがでしょう。
Tポイント|Tカードprime、Yahoo! JAPANカード

Tポイントはネオモバ (SBIネオモバイル証券)で国内株式を購入することが可能です。
ドラッグストアのウェルシアに行く人は貯めやすいポイントです。
モッピーやハピタスなどのポイントサイトを活用すると大量のポイントを獲得できます。
2021年は43,984ポイントのTポイントを獲得し、ネオモバ で株式を購入しました。
楽天ポイント|楽天カード

楽天経済圏で獲得できる「楽天ポイント」は楽天証券で投資に回せます。
ただし、期間固定ポイントは投資に回せないので、楽天Payで日常使いするか、楽天市場でふるさと納税に利用しています。
2021年は17,071ポイントをゲット。
Vポイント|三井住友カードNL

三井住友カードNLはSBI証券のつみたてNISAでの決済に利用可能です。
投資をしながらポイントを獲得でき、そのポイントをまた投資に回せますのでオススメです。
※SBI証券では2022年5月以降、Vポイントでの投資が利用可能になる予定。
ノーマルカードであれば入会金も年会費もかからないので始めやすいと思います。
2021年はキャンペーンのおかげもあり、14,304ポイントのVポイントを獲得しました。各種ポイントはマイルに交換して旅行に行くなんてことも可能です。

投資だけがすべてじゃないですからね。
代表的な3つのポイントで約75,000ポイントを獲得しました。
ポイントも立派な資産ですので、大切に使いたいところです。

くれぐれもポイント欲しさにムダ遣いなんてしないようにしてください。
まとめ:投資額+144万円、資産評価額約220万円から約430万円で210万円増加しました。
| 投資額 | 評価額 | 利益 | 運用収益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 1,938,173円 | 2,199,902円 | +261,729円 | +14.15% | 
| 2021年2月 | 1,999,949円 | 2,370,213円 | +370,264円 | +18.51% | 
| 2021年3月 | 2,187,398円 | 2,681,523円 | +494,103円 | +22.5% | 
| 2021年4月 | 2,248,432円 | 2,800,619円 | +552,187円 | +24.5% | 
| 2021年5月 | 2,373,527円 | 2,976,092円 | +602,565円 | +25.38% | 
| 2021年6月 | 2,448,734円 | 3,083,625円 | +634,891円 | +25.92% | 
| 2021年7月 | 2,638,308円 | 3,289,106円 | +650,798円 | +24.66% | 
| 2021年8月 | 2,711,819円 | 3,468,598円 | +756,779円 | +27.9% | 
| 2021年9月 | 2,878,774円 | 3,602,946円 | +724,172円 | +25.15% | 
| 2021年10月 | 2,964,647円 | 3,865,105円 | +900,458円 | +30.37% | 
| 2021年11月 | 3,027,137円 | 3,855,633円 | +828,456円 | +27.37% | 
| 2021年12月 | 3,379,728円 | 4,292,968円 | +913,240円 | +27.02% | 
| 1月→12月増加分 | +1,441,555円 | +2,093,066円 | +651,511 | +12.87% | 

1年間で144万円追加投資できて評価額が220万円から430万円と約2倍になりました。
1万円から始めた資産運用がわずか2年半で430万円です。
確かな手応えを感じた1年となりましたので、引き続き無理のない範囲で投資を継続していきます。
投資、資産運用に興味がある方は少しずつから始めてみてください。
この記事があなたのお役にたてますように。

 
  
  
  
  

コメント