こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ つみたてNISA、iDeCoで積立投資をメインに運用中。
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
それではさっそく、私の投資をはじめて3年8ヶ月経過した運用結果はこちらです。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|
4,368,969円 | 5,184,377円 | +815,408円 | +18.66% |
今月の株式市場は上昇傾向となりました。
運用結果を細かく見てみましょう。
- 投資初心者はインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
- つみたてNISA|SBI証券|評価額1,704,383円、損益+343,388円、収益率+25.23%
- ジュニアNISA|SBI証券|評価額1,272,464円、損益+72,464円、収益率+6.04%
- iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|評価額1,049,496円、損益+148,496円、収益率+16.5%
- Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|評価額489,301円、損益+142,253円、収益率+42.28%
- 米国高配当株|SBI証券|評価額449,461円、損益+80,748円、収益率+17.96%
- LINE証券|損益+3,015円
- 楽天ポイント投資|楽天証券|評価額24,814円、損益+6,814円、収益率+37.86%
- CONNECT証券|損益+16,968円
- SBI証券 積立FX|評価額142,742円、損益+20,027円、収益率+14.03%
- 仮想通貨|コインチェック|評価額31,301円、損益−18,699円、収益率−37.39%
- まとめ:投資額436万円に対し評価額518万円、+81万円の利益、運用収益率+18%でした。
投資初心者はインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
私の投資スタイルは長期的(10年以上)な運用で分散投資を基本としたリスクを抑えたインデックス投資です。
積立投資していると下落相場はお買い得期間となりますので、毎日の株価の変動を気にする必要もありません。
投資をする目的は老後資金の形成が一番大きいです。
初心者の方には金融庁も推奨している「つみたてNISA」の制度を使って少額からはじめてみることをおすすめします。
私も投資の一歩目は1万円をつみたてNISAで始めました。
つみたてNISA|SBI証券|評価額1,704,383円、損益+343,388円、収益率+25.23%
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
※金融庁公式サイトより引用
<年度別つみたてNISA収支表>
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,360,995円 | 1,704,383円 | +343,388円 | +25.23% |
2023年 | 33,333円 | 34,412円 | +1,079円 | +3.24% |
2022年 | 399,996円 | 399,025円 | -971円 | -0.24% |
2021年 | 363,666円 | 409,177円 | +45,511円 | +12.51% |
2020年 | 400,000円 | 607,534円 | +207,534円 | +51.88% |
2019年 | 164,000円 | 254,235円 | +90,235円 | +55.02% |
つみたてNISAで購入している投資信託は「全米と全世界の株式」を中心に信託報酬(手数料)が安いものを選んでいます。
<商品別つみたてNISA収支表>
運用商品名 | 月額掛金 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,000円 | 206,015円 | 226,799円 | +20,784円 +10.09% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,333円 | 206,004円 | 257,941円 | +51,937円 +25.21% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 6,000円 | 244,015円 | 314,222円 | +70,207円 +28.77% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 6,000円 | 244,007円 | 314,257円 | +70,250円 +28.79% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 6,000円 | 245,009円 | 320,621円 | +75,612円 +30.86% |
楽天・全米株式 インデックス・ファンド | 5,000円 | 216,013円 | 282,036円 | +66,023円 +30.56% |
つみたてNISAの掛金は年間40万円が上限となりますので、12ヶ月で割った月額33,333円をクレジットカードで支払って積み立てています。
SBI証券でクレジット決済できるカードは「三井住友カード」のみとなります。
クレジットカードで支払うことでポイントを獲得することができ、そのポイントを利用して再投資すればここでも複利の力が働くのでオススメです。
NISA口座では運用益に対し税金がかからないのが特徴。
※通常は20.315%取られちゃいます。
選べる商品も金融庁が厳選してくれているので投資初心者の最初の一歩におすすめです。
新しいNISAがはじまる2024年まで投資を待ったほうがいいのかな?
なんてことは無いので現行の制度からでもすぐにはじめられるならはじめましょう。
ジュニアNISA|SBI証券|評価額1,272,464円、損益+72,464円、収益率+6.04%
2016年~2023年までの制度として、0歳から19歳の未成年者専用のジュニアNISA(主に親が子供名義で大学入学費を作ることを想定)の創設(一人当たり年80万円が限度。3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは引き出し制限あり)。2024年以降は延長せずに廃止。
※Wikipediaより引用
資金拘束力が強く不人気だったジュニアNISAが、2023年までで廃止されることに伴い、2024年以降はいつでも引き出せるようになり使い勝手が良くなりました。
上記の「新しいNISA」では未成年は対象とならないため、ジュニアNISAに変わる制度はありませんが、それを補って余りあるほどに非課税枠が増えたので問題無さそうですね。
<年度別ジュニアNISA収支表>
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,200,000円 | 1,272,464円 | +72,464円 | +6.04% |
2022年 | 400,000円 | 400,232円 | +232円 | +0.06% |
2021年 | 800,000円 | 872,232円 | +72,232円 | +9.03% |
<商品別ジュニアNISA収支表>
運用商品名 | 拠出額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 300,000円 | 300,009円 | 315,641円 | +15,632円 +5.21% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 300,000円 | 300,001円 | 317,675円 | +17,674円 +5.89% |
SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | 300,000円 | 300,001円 | 306,829円 | +6,828円 +2.28% |
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド | 300,000円 | 300,001円 | 342,511円 | +42,510円 +14.17% |
ジュニアNISAもつみたてNISAと同じく利益に対して税金が掛かりません。
年間で80万円まで投資枠があり、将来の子供の教育資金などのために運用しておくのがオススメです。
ジュニアNISAは2024年から引き出して使うことが可能ですが「一括で引き出す」ことしかできないためタイミングに気をつける必要があります。
暴落時に引き出すとメリットがなくなる可能性もあるので注意。
iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|評価額1,049,496円、損益+148,496円、収益率+16.5%
○ iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
※60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。
○ 基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
※ iDeCo公式サイトより引用
拠出金累計 | 資産残高 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
901,000円 | 1,049,496円 | +148,496円 | +16.5% |
<商品別iDeCo収支表>
運用商品名 | 資産残高 | 購入金額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
ひふみ年金 | 205,596円 | 207,716円 | -2,120円 | -1.0% |
SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | 268,641円 | 226,626円 | +42,015円 | +18.5% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 286,583円 | 233,341円 | +53,242円 | +22.8% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 288,676円 | 233,433円 | +55,243円 | +23.7% |
iDeCoでは老後の年金のために毎月23,000円を積み立てています。
iDeCoで運用中の資産は60歳まで引き出せません。
掛けたお金は全額所得控除が受けられ運用益もNISA同様非課税です。
さらに受け取るときも一括だと退職所得控除、分割だと公的年金等控除が受けられます。
資金拘束力は強いけど、その分受けられる恩恵も大きいのが特徴で、積み立てられる金額は職業や加入中の年金制度によって異なります。詳しくは下記記事でご確認ください。
Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|評価額489,301円、損益+142,253円、収益率+42.28%
現金残高 | 株式 | 保有資産合計 | 評価損益合計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
10,551円 | 478,750円 | 489,301円 | +142,253円 | +42.28% |
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 6 | 30,829 | 44,770 | 268,620円 | 83,646円 | 45.22% |
1605 | INPEX | 13 | 721 | 1,428 | 18,564円 | 9,191円 | 98.06% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15 | 473 | 967 | 14,511円 | 7,416円 | 104.52% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 7 | 1,430 | 2,039 | 14,269円 | 4,259円 | 42.55% |
8308 | りそなホールディングス | 19 | 394 | 728 | 13,832円 | 6,346円 | 84.77% |
2914 | 日本たばこ産業 | 5 | 2,111 | 2,658 | 13,290円 | 2,735円 | 25.91% |
6178 | 日本郵政 | 11 | 879 | 1,143 | 12,573円 | 2,904円 | 30.03% |
4324 | 電通グループ | 3 | 2,216 | 4,175 | 12,525円 | 5,877円 | 88.40% |
9433 | KDDI | 3 | 2,832 | 4,065 | 12,195円 | 3,699円 | 43.54% |
6752 | パナソニック ホールディングス | 10 | 963 | 1,203 | 12,030円 | 2,400円 | 24.92% |
7181 | かんぽ生命保険 | 5 | 1,561 | 2,333 | 11,665円 | 3,860円 | 49.46% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 10 | 939 | 1,161 | 11,610円 | 2,220円 | 23.64% |
8591 | オリックス | 5 | 1,316 | 2,277 | 11,385円 | 4,805円 | 73.02% |
4689 | Zホールディングス | 30 | 399 | 374 | 11,217円 | -753円 | -6.29% |
8473 | SBIホールディングス | 4 | 2,118 | 2,768 | 11,072円 | 2,600円 | 30.69% |
3407 | 旭化成 | 11 | 814 | 985 | 10,831円 | 1,877円 | 20.96% |
5020 | ENEOSホールディングス | 23 | 408 | 465 | 10,690円 | 1,306円 | 13.92% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,429 | 1,489 | 10,423円 | 420円 | 4.20% |
ネオモバはTポイントも使って投資ができて1株から買えるのが魅力です。
月額50万円までの取引の手数料は月額220円(税込)だけど毎月200円分のTポイントがもらえるので実質月額20円で投資することが可能です。
Tポイントを持っている人はぜひ検討してみてください。
※2023年3月13日(月)にネオモバはSBI証券と経営統合することが発表されました。
※TポイントとVポイントも統合されることも発表されました。
米国高配当株|SBI証券|評価額449,461円、損益+80,748円、収益率+17.96%
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | アルトリア グループ | 7 | 42.44 | 44.50 | 40,579円 | 1,878円 | 4.85% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 2 | 139.73 | 162.00 | 42,207円 | 5,802円 | 15.94% |
T | AT&T | 17 | 18.48 | 20.16 | 44,646円 | 3,721円 | 9.09% |
KO | コカ-コーラ | 6 | 48.90 | 60.64 | 47,397円 | 9,176円 | 24.01% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 4 | 73.88 | 103.83 | 54,103円 | 15,606円 | 40.54% |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 10 | 31.77 | 41.55 | 54,127円 | 12,740円 | 30.78% |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4 | 82.87 | 104.09 | 54,239円 | 11,057円 | 25.61% |
PG | プロクター & ギャンブル | 3 | 127.31 | 141.01 | 55,108円 | 5,354円 | 10.76% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 4 | 79.91 | 109.49 | 57,053円 | 15,414円 | 37.02% |
入出金日 | 区分 | 通貨 | 摘要 | 入金額 |
---|---|---|---|---|
2023/01/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 0.2ドル |
2023/01/13 | 入金 | 米ドル | 配当金 PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 3.85ドル |
2023/01/11 | 入金 | 米ドル | 配当金 MO 銘柄名:アルトリアG | 4.76ドル |
合計 | 8.81ドル |
米国高配当株に興味があるならコチラの書籍で学ぶのがベスト。
LINE証券|損益+3,015円
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7752 | リコー | 3 | 722円 | 1,005円 | 3,015円 | +849円 | +39.20% |
LINE証券は口座開設するだけで株がもらえるのでおすすめです。
またLINEポイントを使って投資もできます。
ネオモバのように月額の利用料など掛かりませんが、売買の取引の際に手数料が発生します。
楽天ポイント投資|楽天証券|評価額24,814円、損益+6,814円、収益率+37.86%
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・バンガード・ファンド (米国高配当株式) | 15,171口 | 12,194円 | 16,641円 | 25,246円 | +6,746円 | +36.46% |
毎月500円分のポイントを自動的に積立投資しています。
CONNECT証券|損益+16,968円
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価額 |
---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | 2 | 1,078円 |
2296 | 伊藤ハム米久HLDGS | 1 | 713円 |
2651 | ローソン | 1 | 5,190円 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 1,411円 |
3402 | 東 レ | 1 | 796円 |
3861 | 王子ホールディングス | 1 | 536円 |
4755 | 楽天グループ | 1 | 657円 |
8306 | 三菱UFJ FG | 1 | 953円 |
9104 | 商船三井 | 1 | 3,205円 |
9613 | NTTデータ | 1 | 2,003円 |
現金 | 426円 | ||
合計 | 16,241円 |
Stock Pointというアプリのキャンペーンの株ガチャでもらった株式を保有。Pontaポイントや永久不滅ポイント、ドットマネーを投資に回せます。
SBI証券 積立FX|評価額142,742円、損益+20,027円、収益率+14.03%
通貨 | 購入残高(外貨) | 購入残高(円換算) | 評価額(円換算) | 差引損益金 |
---|---|---|---|---|
米ドル (USD) | 1,077米ドル | 122,714円 | 142,742 円 | +20,027 円 |
毎月3,000円分を米ドルに積み立ててます。レバレッジはかけてないのでリスクは少なめ。円安が好影響。
<積立FXの特徴>
仮想通貨|コインチェック|評価額31,301円、損益−18,699円、収益率−37.39%
通貨種類 | 残高 |
---|---|
ビットコイン | 24,035円 |
イーサリアム | 3,184円 |
Lisk | 225円 |
Ripple | 752円 |
Xem | 183円 |
Litecoin | 478円 |
ビットコイン キャッシュ | 178円 |
Monacoin | 226円 |
XLM | 200円 |
Qtum | 243円 |
ベーシックアテンショントークン | 324円 |
IOST | 577円 |
エンジンコイン | 337円 |
OMG | 254円 |
円残高 | 105円 |
合計 | 31,301円 |
勉強(経験)のためお試しで5万円分購入しました。やはり仮想通貨は価格の変動が大きいので投資初心者にはおすすめしません。
コインチェックの口座開設はポイントサイトのモッピーを経由するとお得です。
私は口座開設と5万円分の仮想通貨購入で1万円分のポイントをもらえました。
まとめ:投資額436万円に対し評価額518万円、+81万円の利益、運用収益率+18%でした。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,360,995円 | 1,704,383円 | +343,388円 | +25.23% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,272,464円 | +72,464円 | +6.04% |
iDeCo | 901,000円 | 1,049,496円 | +148,496円 | +16.5% |
ネオモバ | 347,047円 | 489,301円 | +142,253円 | +42.28% |
米国株 | 368,713円 | 449,461円 | +80,748円 | +17.96% |
LINE証券 | 0円 | 3,015円 | +3,015円 | ー |
楽天証券 | 18,500円 | 25,246円 | +6,746円 | +36.46% |
CONNECT証券 | 0円 | 16,968円 | +16,968円 | ー |
積立FX | 122,714円 | 142,742円 | +20,027円 | +14.03% |
仮想通貨 | 50,000円 | 31,301円 | −18,699円 | −37.39% |
合計 | 4,368,969円 | 5,184,377円 | +815,408円 | +18.66% |
前月比 | +53,587円 | +188,417円 | +134,830円 | +2.89% |
2023年が始まりました。
今年も積立・分散・長期で投資を継続していきます。
この記事が投資を始めるあなたのお役に立てますように。
コメント