こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ つみたてNISA、iDeCoをメインに運用中。
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
投資をはじめて3年7ヶ月経過した運用資産が、この1年間でどのように変化して行ったのかぜひご覧いただき、あなたの資産運用の参考にしてみてください。
2022年の国内と米国の株式市場の主な推移はじりじりと右肩下がりの展開でした。
ちなみに家計や資産の管理には「マネーフォワード」が便利です。
- 投資初心者へおすすめの手法と目的
- 2022年1月の資産運用状況(投資額345万円、評価額410万円、利益64万円)
- 2022年2月の資産運用状況(投資額351万円、評価額413万円、利益62万円)
- 2022年3月の資産運用状況(投資額360万円、評価額469万円、利益108万円)
- 2022年4月の資産運用状況(投資額366万円、評価額462万円、利益95万)
- 2022年5月の資産運用状況(投資額383万円、評価額468万円、利益84万)
- 2022年6月の資産運用状況(投資額392万円、評価額468万円、利益76万)
- 2022年7月の資産運用状況(投資額392万円、評価額485万円、利益93万)
- 2022年8月の資産運用状況(投資額402万円、評価額502万円、利益100万)
- 2022年9月の資産運用状況(投資額411万円、評価額489万円、利益77万)
- 2022年10月の資産運用状況(投資額418万円、評価額520万円、利益102万)
- 2022年11月の資産運用状況(投資額422万円、評価額525万円、利益103万)
- 2022年12月の資産運用状況(投資額431万円、評価額499万円、利益68万)
- 2022年にもらった配当金と分配金
- ポイント獲得実績(ポイ活、ポイント投資)
- 2022年総括:投資額431万円、資産評価額約500万円で利益約69万円となりました。
投資初心者へおすすめの手法と目的
投資といってもいろんなやりかたがあるので自分にあった手法を選ぶようにしてください。
私の投資スタイルも長期的(10年以上)な運用で分散投資を基本とした、リスクを抑えたインデックス投資です。
目的は老後資金の形成が一番大きいです。
初心者の方には金融庁も推奨している「つみたてNISA」の制度を使って少額からはじめてみることをおすすめします。
2024年からは新しいNISA制度もはじまります。
それでは2022年の運用実績を1月から見てみましょう。
2022年1月の資産運用状況(投資額345万円、評価額410万円、利益64万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 960,999円 | 1,228,457円 | +267,427円 | +27.83% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 801,372円 | +1,372円 | +0.17% |
iDeCo | 625,000円 | 729,720円 | +104,720円 | +16.8% |
ネオモバ | 280,868円 | 372,266円 | +91,397円 | +33.85% |
米国株 | 297,993円 | 390,346円 | +92,353円 | +30.99% |
WealthNavi | 335,487円 | 404,631円 | +69,144円 | +20.61% |
LINE証券 | 0円 | 3,008円 | +3,008円 | ー |
楽天証券 | 12,500円 | 16,405円 | +3,905円 | +31.24% |
CONNECT証券 | 0円 | 10,027円 | +10,027円 | ー |
積立FX | 89,572円 | 95,768円 | +6,196円 | +6.91% |
仮想通貨 | 50,000円 | 48,120円 | −1,880円 | –3.76% |
合計 | 3,452,419円 | 4,100,775円 | +648,256円 | +18.78% |
前月比 | +72,691円 | −192,193円 | −264,984円 | −8.24% |
年初から下落相場でした。
2022年2月の資産運用状況(投資額351万円、評価額413万円、利益62万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 994,332円 | 1,247,748円 | +253,416円 | +25.49% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 792,952円 | −7,048円 | −0.88% |
iDeCo | 648,000円 | 746,058円 | +98,058円 | +15.1% |
ネオモバ | 284,843円 | 375,348.9円 | +90,505円 | +32.89% |
米国株 | 297,993円 | 389,751円 | +91,758円 | +30.79% |
WealthNavi | 335,487円 | 406,394円 | +70,907円 | +21.14% |
LINE証券 | ※もらったので0円 | 2,925円 | +2,925円 | ー |
楽天証券 | 13,000円 | 16,558円 | +3,558円 | +27.37% |
CONNECT証券 | ※もらったので0円 | 9,609円 | +9,609円 | ー |
積立FX | 92,571円 | 98,602円 | +6,030円 | +6.51% |
仮想通貨 | 50,000円 | 50,658円 | +658円 | +⒈3% |
合計 | 3,516,226円 | 4,136,604円 | +620,378円 | +17.64% |
前月比 | +63,807円 | +35,829円 | −27,878円 | −⒈13% |
ロシアによるウクライナの軍事侵攻は株式市場にも大きな影響を与えました。
2022年3月の資産運用状況(投資額360万円、評価額469万円、利益108万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,027,665円 | 1,445,305円 | +417,609円 | +40.64% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 900,570円 | +100,542円 | +12.57% |
iDeCo | 671,000円 | 861,476円 | +190,476円 | +28.4% |
ネオモバ | 286,288円 | 399,077円 | +112,789円 | +40.61% |
米国株 | 297,993円 | 416,285円 | +118,292円 | +39.70% |
WealthNavi | 361,406円 | 462,824円 | +101,418円 | +28.06% |
LINE証券 | 0円 | 3,192円 | +1,026円 | ー |
楽天証券 | 13,500円 | 19,473円 | +5,973円 | +44.24% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,686円 | +11,686円 | ー |
積立FX | 95,571円 | 107,261円 | +11,690円 | +12.23% |
仮想通貨 | 50,000円 | 63,649円 | +13,649円 | +27.3% |
合計 | 3,603,423円 | 4,690,798円 | +1,087,375円 | +30.18% |
前月比 | +87,197円 | +553,927円 | +466,730円 | +12.52% |
コロナの終息の見通しで株価は高騰。
2022年4月の資産運用状況(投資額366万円、評価額462万円、利益95万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,060,998円 | 1,399,469円 | +338,440円 | +31.9% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 859,355円 | +59,327円 | +7.42% |
iDeCo | 694,000円 | 841,588円 | +147,588円 | +21.3% |
ネオモバ | 286,288円 | 395,210円 | +108,922円 | +39.22% |
米国株 | 297,993円 | 450,288円 | +147,508円 | +48.71% |
WealthNavi | 361,406円 | 467,169円 | +105,763円 | +29.26% |
LINE証券 | 0円 | 2,924円 | +2,924円 | ー |
楽天証券 | 14,000円 | 19,910円 | +5,910円 | +42.21% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,771円 | +11,771円 | ー |
積立FX | 98,426円 | 118,287円 | +19,861円 | +20.17% |
仮想通貨 | 50,000円 | 57,021円 | +7,021円 | +14.04% |
合計 | 3,663,111円 | 4,622,992円 | +959,881円 | +26.20% |
前月比 | +59,688円 | −67,806円 | −127,494円 | −3.79% |
20年ぶりの円安水準や物価の上昇、ウクライナ情勢の長期化などカオスな状況でした。
2022年5月の資産運用状況(投資額383万円、評価額468万円、利益84万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,094,331円 | 1,423,427円 | +329,096円 | +30.07% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 860,689円 | +60,689円 | +7.59% |
iDeCo | 717,000円 | 856,597円 | +139,597円 | +19.5% |
ネオモバ | 291,239円 | 402,684円 | +111,445円 | +39.93% |
米国株 | 376,704円 | 465,256円 | +88,552円 | +21.26% |
WealthNavi | 387,626円 | 474,195円 | +86,569円 | +22.33% |
LINE証券 | 0円 | 3,195円 | +3,195円 | ー |
楽天証券 | 14,500円 | 20,668円 | +6,168円 | +42.54% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,721円 | +11,721円 | ー |
積立FX | 101,569円 | 119,487円 | +17,917円 | +17.64% |
仮想通貨 | 50,000円 | 42,471円 | −7,529円 | −15.05% |
合計 | 3,832,969円 | 4,680,390円 | +847,421円 | +22.11% |
前月比 | +169,858円 | +57398円 | −112,460円 | −4.10% |
この月で投資をはじめて3年が経過。
米国株式市場はリーマンショックに次ぐ下落相場となりました。
2022年6月の資産運用状況(投資額392万円、評価額468万円、利益76万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,127,664円 | 1,442,330円 | +314,631円 | +27.9% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 850,526円 | +50,526円 | +6.32% |
iDeCo | 740,000円 | 867,818円 | +127,818円 | +17.3% |
ネオモバ | 294,347円 | 400,242円 | +105,895円 | +37.38% |
米国株 | 401,070円 | 457,259円 | +56,189円 | +14.17% |
WealthNavi | 387,626円 | 471,306円 | +83,680円 | +21.59% |
LINE証券 | 0円 | 3,183円 | +3,183円 | ー |
楽天証券 | 15,000円 | 20,878円 | +5,878円 | +39.18% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,516円 | +11,516円 | ー |
積立FX | 104,568円 | 129,377円 | +24,807円 | +23.72% |
仮想通貨 | 50,000円 | 29,122円 | −20,878円 | −41.75% |
合計 | 3,920,275円 | 4,683,762円 | +763,487円 | +19.48% |
前月比 | +87,306円 | +3,372円 | −83,934円 | −2.63% |
なかなか資産が増えていかない状況が続きました。
2022年7月の資産運用状況(投資額392万円、評価額485万円、利益93万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,160,997円 | 1,535,696円 | +374,699円 | +32.27% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 883,660円 | +83,660円 | +10.46% |
iDeCo | 763,000円 | 924,054円 | +161,054円 | +21.1% |
ネオモバ | 294,559円 | 408,268円 | +113,709円 | +40.06% |
米国株 | 347,750円 | 425,250円 | +77,500円 | +22.26% |
WealthNavi | 387,626円 | 481,242円 | +93,616円 | +24.15% |
LINE証券 | 0円 | 3216円 | +3,216円 | ー |
楽天証券 | 15,500円 | 21,791円 | +6,291円 | +40.58% |
CONNECT証券 | 0円 | 12,113円 | +12,113円 | ー |
積立FX | 107,567円 | 129,683円 | +22,116円 | +20.56% |
仮想通貨 | 50,000円 | 33,829円 | −16,171円 | −32.34% |
合計 | 3,926,999円 | 4,858,802円 | +931,803円 | +23.73% |
前月比 | +6,724円 | +175,040円 | +168,316円 | +4.25% |
安倍元首相の銃撃事件は世界に衝撃をもたらし、後の政治と宗教の問題へと発展していきました。
2022年8月の資産運用状況(投資額402万円、評価額502万円、利益100万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,194,330円 | 1,597,039円 | +402,709円 | +33.72% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 904,049円 | +104,049円 | +13.01% |
iDeCo | 786,000円 | 962,968円 | +176,968円 | +22.5% |
ネオモバ | 294,559円 | 413,278円 | +116,796円 | +40.92% |
米国株 | 389,695円 | 461,379円 | +71,684円 | +18.39% |
WealthNavi | 387,626円 | 483,534円 | +95,908円 | +24.74% |
LINE証券 | 0円 | 3216円 | +3,291円 | ー |
楽天証券 | 16,000円 | 22,985円 | +6,985円 | +43.65% |
CONNECT証券 | 0円 | 12,263円 | +12,263円 | ー |
積立FX | 110,567円 | 138,537円 | +27,969円 | +25,29% |
仮想通貨 | 50,000円 | 30,612円 | −19,388円 | −38.77% |
合計 | 4,028,777円 | 5,029,860円 | +1,001,083円 | +24.85% |
前月比 | +101,778円 | +171,058円 | +69,280円 | +1.12% |
運用総額500万円突破!
2022年9月の資産運用状況(投資額411万円、評価額489万円、利益77万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,227,663円 | 1,559,687円 | +332,024円 | +27.05% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 868,800円 | +68,800円 | +8.6% |
iDeCo | 809,000円 | 946,487円 | +137,487円 | +17.0% |
ネオモバ | 300,900円 | 394,868円 | +93,968円 | +32.22% |
米国株 | 408,479円 | 449,354円 | +40,875円 | +10% |
WealthNavi | 387,626円 | 456,736円 | +69,110円 | +17.83% |
LINE証券 | 0円 | 3,272円 | +3,272円 | ー |
楽天証券 | 16,500円 | 22,371円 | +5,871円 | +35.58% |
CONNECT証券 | 0円 | 12,508円 | +12,508円 | ー |
積立FX | 113,566円 | 147,986円 | +34,419円 | +30.30% |
仮想通貨 | 50,000円 | 30,473円 | −19,527円 | −39.05% |
合計 | 4,113,734円 | 4,892,848円 | +778,563円 | +18.93% |
前月比 | +84,957円 | −137,563円 | −222,520円 | −5.92% |
前月から株式市場が急落し、あっという間に500万円を切りました。
2022年10月の資産運用状況(投資額418万円、評価額520万円、利益102万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,260,996円 | 1,661,588円 | +400,592円 | +31.77% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 916,484円 | +116,484円 | +14.56% |
iDeCo | 832,000円 | 1,006,090円 | +174,090円 | +20.9% |
ネオモバ | 302,222円 | 407,718円 | +105,496円 | +35.55% |
米国株 | 413,779円 | 491,856円 | +78,077円 | +18.77% |
WealthNavi | 387,626円 | 489,618円 | +101,992円 | +26.31% |
LINE証券 | 0円 | 3,189円 | +3,189円 | ー |
楽天証券 | 17,000円 | 25,256円 | +8,256円 | +48.56% |
CONNECT証券 | 0円 | 12,508円 | +12,508円 | ー |
積立FX | 116,566円 | 154,613円 | +38,046円 | +32.63% |
仮想通貨 | 50,000円 | 33,093円 | −16,907円 | −33.81% |
合計 | 4,180,189円 | 5,201,851円 | +1,021,662円 | +24.44% |
前月比 | +66,455円 | +309,554円 | +243,099円 | +5.51% |
株式市場は好調でした。
2022年11月の資産運用状況(投資額422万円、評価額525万円、利益103万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,294,329円 | 1,687,773円 | +393,444円 | +30.4% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 912,284円 | +112,284円 | +14.04% |
iDeCo | 855,000円 | 1,031,834円 | +176,834円 | +20.7% |
ネオモバ | 306,273円 | 433,578円 | +127,305円 | +43.73% |
米国株 | 392,416円 | 482,364円 | +89,948円 | +22.90% |
WealthNavi | 387,626円 | 482,418円 | +94,792円 | +24.45% |
LINE証券 | 0円 | 3,222円 | +3,222円 | ー |
楽天証券 | 17,500円 | 25,851円 | +8,351円 | +47.72% |
CONNECT証券 | 0円 | 13,273円 | +13,273円 | ー |
積立FX | 119,565円 | 148,404円 | +28,838円 | +24.11% |
仮想通貨 | 50,000円 | 24,770円 | −25,230円 | −50.46% |
合計 | 4,222,709円 | 5,253,134円 | +1,030,425円 | +24.40% |
前月比 | +42,520円 | +42,960円 | +440円 | −0.24% |
サッカーW杯が大盛り上がり。
株式市場は落ち着いた状況となりました。
2022年12月の資産運用状況(投資額431万円、評価額499万円、利益68万)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,327,662円 | 1,614,734円 | +287,072円 | +21.62% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,244,602円 | +44,602円 | +3.72% |
iDeCo | 878,000円 | 993,133円 | +115,133円 | +13.1% |
ネオモバ | 347,047円 | 475,043円 | +127,996円 | +38.04% |
米国株 | 375,108円 | 460,279円 | +85,171円 | +18.50% |
WealthNavi | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
LINE証券 | 0円 | 3,021円 | +3,021円 | ー |
楽天証券 | 18,000円 | 24,814円 | +6,814円 | +37.86% |
CONNECT証券 | 0円 | 16,241円 | +16,241円 | ー |
積立FX | 119,565円 | 140,904円 | +21,339円 | +17.84% |
仮想通貨 | 50,000円 | 23,189円 | −26,811円 | −53.62% |
合計 | 4,315,382円 | 4,995,960円 | +680,578円 | +15.77% |
前月比 | +92,6730円 | −257,174円 | −349,847円 | −8.63% |
WealthNaviの資産を全て売却しジュニアNISA口座へ移管しました。
2022年にもらった配当金と分配金
個別株やETF(上場投資信託)を所有すると銘柄によって配当金や分配金がもらえます。1年間でいくらもらえたのかチェックしてみましょう。
米国株の配当金|SBI証券
入金月 | 摘要 | 入金額(ドル) |
---|---|---|
2022年1月 | PM、MO | 8.91ドル |
2022年2月 | PG、T | 5.77ドル |
2022年3月 | HDV、VYM、SPYD 、JNJ | 10.43ドル |
2022年4月 | PM、KO | 5.95ドル |
2022年5月 | PG、T、MO | 8.3ドル |
2022年6月 | VYM、SPYD、HDV、JNJ | 8.7ドル |
2022年7月 | MO、KO | 6.46ドル |
2022年8月 | PG 、T、PM、米国PM220801配当税還付 | 8.44ドル |
2022年9月 | VYM、SPYD、JNJ、その他 | 8.3ドル |
2022年10月 | PM、MO、KO、HDV | 14.32ドル |
2022年11月 | PG、T | 5.38ドル |
2022年12月 | VYM、SPYD 、HDV、KO、 JNJ | 13.4ドル |
合計 | 104.36ドル |
日本株の配当金|SBIネオモバイル証券
入金月 | 摘要 | 入金額(円) |
---|---|---|
2022年1月 | 0円 | |
2022年2月 | NEXT FUNDS日経平均高配当株50 | 428円 |
2022年3月 | 電通、JT、INPEX | 692円 |
2022年4月 | 0円 | |
2022年5月 | NEXT FUNDS日経平均高配当株50 | 3,659円 |
2022年6月 | パナソニック、旭化成、オリックス、、Z H、 みずほF、SB、りそな、ゆうちょ、日本郵政、 KDDI、ENEOS、SBI H、UFJ、 | 2,816円 |
2022年7月 | 0円 | |
2022年8月 | NEXT FUNDS日経平均高配当株50 | 706円 |
2022年9月 | JT、INPEX、電通 | 781円 |
2022年10月 | 0円 | |
2022年11月 | NEXT FUNDS日経平均高配当株50、 パナソニック | 3,867円 |
2022年12月 | ENEOS、旭化成、かんぽ生命、UFJ、 KDDI、オリックス、みずほ、SB、りそな、 SBI、 | 1,769円 |
合計 | 14,718円 |
個別株とETFで約28,500円の配当金をもらうことができました。
この配当金を使って再投資すれば複利のチカラが働き資産を増やしてくれます。
ポイント獲得実績(ポイ活、ポイント投資)
2022年ではクレジットカードで積立投資ができる証券会社も増えました。
SBI証券では投資額に対してポイントも付与され、そのポイントを投資に回すことも可能です。
Tポイント|Tカードprime
Tポイントはネオモバ (SBIネオモバイル証券)で国内株式を購入することが可能です。
ドラッグストアのウェルシアに行く人は使いやすいポイントです。
モッピーやハピタスなどのポイントサイトを活用すると大量のポイントを獲得できます。
2021年は50,842ポイントのTポイントを獲得し、ネオモバ で株式を購入したり、マイルに交換して国内旅行を楽しみました。
※Tポイントは三井住友系のVポイント統合し新しいポイントになることが発表されました。
楽天ポイント|楽天カード
楽天経済圏で獲得できる「楽天ポイント」は楽天証券で投資に回せます。
私は毎月500ポイントを使って投資信託を買い付ける設定にしています。
ただし、期間固定ポイントは投資に回せないので、楽天Payで日常使いするか、楽天市場でふるさと納税に活用することをおすすめします。
2021年は10,283ポイントをゲット。
Vポイント|三井住友カードNL
三井住友カードNLはSBI証券のつみたてNISAでの決済に利用可能です。投資をしながらポイントを獲得でき、そのポイントをまた投資に回せるのでオススメです。
ノーマルカードであれば入会金も年会費もかからないので始めやすいと思います。
2022年はゴールドNLの修行(年間100万円使うと年会費永年無料)に特化したことやマイナポイントの交換の影響もあり、35,367ポイントのVポイントを獲得しました。各種ポイントはマイルに交換して旅行に行くなんてことも可能です。
投資だけがすべてじゃないですからね。
代表的な3つのポイントで約96,000ポイントを獲得しました。
ポイントも立派な資産ですので、大切に使いたいところです。
ポイント欲しさにムダ遣いなんてしないようにしてください。
2022年総括:投資額431万円、資産評価額約500万円で利益約69万円となりました。
投資額 | 評価額 | 利益 | 運用収益率 | |
---|---|---|---|---|
2022年1月 | 3,452,419円 | 4,100,775円 | +648,256円 | +18.78% |
2022年2月 | 3,516,226円 | 4,136,604円 | +620,378円 | +17.64% |
2022年3月 | 3,603,423円 | 4,690,798円 | +1,087,375円 | +30.18% |
2022年4月 | 3,663,111円 | 4,622,992円 | +959,881円 | +26.20% |
2022年5月 | 3,832,969円 | 4,680,390円 | +847,421円 | +22.11% |
2022年6月 | 3,920,275円 | 4,683,762円 | +763,487円 | +19.48% |
2022年7月 | 3,926,999円 | 4,858,802円 | +931,803円 | +23.73% |
2022年8月 | 4,028,777円 | 5,029,860円 | +1,001,083円 | +24.85% |
2022年9月 | 4,113,734円 | 4,892,848円 | +778,563円 | +18.93% |
2022年10月 | 4,180,189円 | 5,201,851円 | +1,021,662円 | +24.44% |
2022年11月 | 4,222,709円 | 5,253,134円 | +1,030,425円 | +24.40% |
2022年12月 | 4,315,382円 | 4,995,960円 | +680,578円 | +15.77% |
前年12月からの増減 | +935,654円 | +702,992円 | -232,662円 | -11.25% |
2022年の1年間で93万円追加投資ができ、評価額は約500万円となりました。
2022年は経済情勢や社会情勢など様々なことが要因となり厳しい株式市場となったように感じます。
しかし長期投資でやることはひとつ。コツコツと投資を続けることです。
引き続き無理のない範囲で投資を継続していきます。
投資、資産運用に興味がある方は少しずつから始めてみてください。
この記事があなたのお役にたてますように。
コメント