こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ NISA、iDeCoをメインに運用中。
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
投資をはじめて5年7ヶ月経過した運用資産が、この1年間でどのように変化して行ったのかぜひご覧いただき、あなたの資産運用の参考にしてみてください。
2024年は新NISA元年とも呼ばれており、この年から投資、資産運用を始めたひとも多かったのではないでしょうか。
2024年の株式市場は8月に一時大暴落を見せるもすぐに持ち直し、通年を通せば、昨年同様右肩上がりの相場となりました。
くれぐれも焦らず、リスクやリターンの相関関係を少しでも理解して、無理のない運用を心がけてほしいと思います。
ちなみに家計や資産の管理には無料で使える家計簿アプリ「マネーフォワード」が便利です。
それでは各月の主な出来事とともに振り返って見ましょう。
- 投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
- 2024年1月の資産運用状況(投資額515万円、評価額726万円、利益211万円)
- 2024年2月の資産運用状況(投資額523万円、評価額770万円、利益247万円)
- 2024年3月の資産運用状況(投資額531万円、評価額809万円、利益278万円)
- 2024年4月の資産運用状況(投資額538万円、評価額825万円、利益287万円)
- 2024年5月の資産運用状況(投資額551万円、評価額853万円、利益302万円)
- 2024年6月の資産運用状況(投資額563万円、評価額917万円、利益353万円)
- 2024年7月の資産運用状況(投資額578万円、評価額863万円、利益286万円)
- 2024年8月の資産運用状況(投資額589万円、評価額876万円、利益287万円)
- 2024年9月の資産運用状況(投資額602万円、評価額915万円、利益313万円)
- 2024年10月の資産運用状況(投資額615万円、評価額953万円、利益338万円)
- 2024年11月の資産運用状況(投資額627万円、評価額997万円、利益370万円)
- 2024年12月の資産運用状況(投資額640万円、評価額1,056万円、利益416万円)
- 2024年総括:投資額640万円、資産評価額約1,056万円で利益約416万円となりました。
投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
前提として、私の投資スタイルは長期的(10年以上)な運用で分散・積立投資を基本としたリスクを抑えたいわゆるインデックス投資です。
積立投資していると下落相場はお買い得期間となりますので、毎日の株価の変動を気にする必要もありません。投資をする目的は老後の備え、子どもの教育資金の準備。
あとなんかあった時。
私も投資の一歩目は1万円の投資信託をつみたてNISAで始めました。
それでは2024年の運用実績を1月から振り返って見てみましょう。
2024年1月の資産運用状況(投資額515万円、評価額726万円、利益211万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 50,000円 | 52,581円 | +2,579円 | +5.15% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 2,710,724円 | +983,066円 | +56.9% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,582,600円 | +582,600円 | +29.13% |
iDeCo | 1,177,000円 | 1,717,023円 | +540,023円 | +45.9% |
積立FX | 153,839円 | 204,176円 | +50,337円 | +32.7% |
仮想通貨 | 50,000円 | 67,441円 | +17,441円 | +34.88% |
合計 | 5,158,497円 | 7,267,104円 | +2,108,607円 | +40.88% |
前月比 | +73,000円 | +409,688円 | +336,688円 | +6.03% |
2024年2月の資産運用状況(投資額523万円、評価額770万円、利益247万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 100,000円 | 108,434円 | +8,434円 | +8.43% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 2,841,422円 | +1,113,764円 | +64.47% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,709,943円 | +709,943円 | +35.5% |
iDeCo | 1,200,000円 | 1,832,454円 | +632,454円 | +52.7% |
積立FX | 156,692円 | 210,833円 | +54,140円 | +34.5% |
仮想通貨 | 50,000円 | 95,049円 | +45,049円 | +90% |
合計 | 5,234,350円 | 7,703,086円 | +2,468,736円 | +47.16% |
前月比 | +75,853円 | +435,982円 | +360,129円 | +6.29% |
2024年3月の資産運用状況(投資額531万円、評価額809万円、利益278万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 150,000円 | 164,192円 | +14,186円 | +9.45% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 2,950,825円 | +1,223,167円 | +70.8% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,831,752円 | +831,752円 | +41.59% |
iDeCo | 1,223,000円 | 1,932,543円 | +709,543円 | +58.0% |
積立FX | 159,691円 | 216,845円 | +57,153円 | +35.7% |
仮想通貨 | 50,000円 | 109,497円 | +59,497円 | +118.99% |
合計 | 5,310,349円 | 8,096,157円 | +2,785,808円 | +52.46% |
前月比 | +75,999円 | +393,071円 | +317,072円 | +5.30% |
2024年4月の資産運用状況(投資額538万円、評価額825万円、利益287万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 200,000円 | 217,849円 | +17,841円 | +8.92% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 2,985,885円 | +1,258,227円 | +72.83% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,863,077円 | +863,077円 | +43.15% |
iDeCo | 1,246,000円 | 1,961,680円 | +715,680円 | +58.0% |
積立FX | 162,821円 | 230,012円 | +67,191円 | +41.26% |
仮想通貨 | 50,000円 | 96,827円 | +46,827円 | +93.65% |
合計 | 5,386,479円 | 8,258,503円 | +2,872,024円 | +53.32% |
前月比 | +76,130円 | +162,346円 | +86,216円 | +0.86% |
個人的ニュースとして13年務めた会社から転職しました。
2024年5月の資産運用状況(投資額551万円、評価額853万円、利益302万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 300,000円 | 325,166円 | +25,160円 | +8.38% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,047,531円 | +1,319,873円 | +76.4% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,910,685円 | +910,685円 | +45.53% |
iDeCo | 1,269,000円 | 2,023,444円 | +754,444円 | +59.5% |
積立FX | 165,690円 | 232,946円 | +67,256円 | +40.59% |
仮想通貨 | 50,000円 | 108,399円 | +58,399円 | +116.79% |
合計 | 5,512,348円 | 8,539,772円 | +3,027,424円 | +54.92% |
前月比 | +125,869円 | +281,269円 | +155,400円 | +1.60% |
2024年6月の資産運用状況(投資額563万円、評価額917万円、利益353万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 400,000円 | 448,979円 | +48,979円 | +12.24% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,236,386円 | +1,508,728円 | +87.33% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,088,852円 | +1,088,852円 | +54.44% |
iDeCo | 1,289,000円 | 2,154,793円 | +865,793円 | +67.2% |
積立FX | 168,688円 | 241,873円 | +73,185円 | +43.38% |
仮想通貨 | 50,000円 | 99,021円 | +49,021円 | +98.04% |
合計 | 5,635,346円 | 9,170,883円 | +3,535,537円 | +62.74% |
前月比 | +122,998円 | +631,111円 | +508,113円 | +7.82% |
2024年7月の資産運用状況(投資額578万円、評価額863万円、利益286万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 500,000円 | 520,238円 | +20,234円 | +4.04% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,007,062円 | +1,279,404円 | +74.05% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,885,065円 | +885,065円 | +44.25% |
iDeCo | 1,309,000円 | 1,997,718円 | +688,718円 | +52.6% |
積立FX | 171,687円 | 225,796円 | +54,108円 | +31.51% |
仮想通貨 | 60,000円 | 101,286円 | +41,286円 | +68.81% |
合計 | 5,768,345円 | 8,635,879円 | +2,867,534円 | +52.61% |
前月比 | +132,999円 | -535,004円 | -668,003円 | -13.03% |
2024年8月の資産運用状況(投資額589万円、評価額876万円、利益287万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 600,000円 | 609,291円 | +9,291円 | +1.55% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,008,753円 | +1,281,095円 | +74.15% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,878,306円 | +878,306円 | +43.92% |
iDeCo | 1,329,000円 | 2,041,924円 | +712,924円 | +53.64% |
積立FX | 174136円 | 228451円 | +54,315円 | +31.19% |
仮想通貨 | 60,000円 | 98,755円 | +38,755円 | +64.59% |
合計 | 5,890,794円 | 8,766,725円 | +2,875,931円 | +48.82% |
前月比 | +122,449円 | +130,846円 | +8,397円 | -0.89% |
2024年9月の資産運用状況(投資額602万円、評価額915万円、利益313万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 700,000円 | 734,661円 | +34,650円 | +4.94% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,105,654円 | +1,377,996円 | +79.76% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,965,469円 | +965,469円 | +48.27% |
iDeCo | 1,349,000円 | 2,125,628円 | +776,628円 | +57.6% |
積立FX | 176,847円 | 227,275円 | +50,427円 | +28.51% |
仮想通貨 | 70,000円 | 111,364円 | +41,364円 | +59.09% |
合計 | 6,023,505円 | 9,158,687円 | +3,135,182円 | +52.05% |
前月比 | +132,711円 | +391,962円 | +259,251円 | +3.23% |
2024年10月の資産運用状況(投資額615万円、評価額953万円、利益338万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 800,000円 | 852,646円 | +52,645円 | +6.58% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,191,347円 | +1,463,689円 | +84.72% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,073,901円 | +1,073,901円 | +53.7% |
iDeCo | 1,369,000円 | 2,175,028円 | +806,028円 | +58.9% |
積立FX | 179,987円 | 244,922円 | +64,934円 | +36.07% |
仮想通貨 | 80,000円 | 133,184円 | +53,184円 | +39.93% |
合計 | 6,156,645円 | 9,537,844円 | +3,381,199円 | +54.92% |
前月比 | +133,140円 | +379,157円 | +246,017円 | +2.87% |
2024年11月の資産運用状況(投資額627万円、評価額997万円、利益370万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 900,000円 | 974,943円 | +74,919円 | +8.32% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,297,548円 | +1,569,890円 | +90.87% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,198,286円 | +1,198,286円 | +59.91% |
iDeCo | 1,389,000円 | 2,259,615円 | +870,615円 | +62.7% |
積立FX | 182,846円 | 244,849円 | +62,003円 | +33.9% |
仮想通貨 | 80,000円 | 196,788円 | +116,788円 | +145.9% |
合計 | 6,279,504円 | 9,975,241円 | +3,695,737円 | +58.85% |
前月比 | +122,859円 | +437,397円 | +314,538円 | +3.93% |
2024年12月の資産運用状況(投資額640万円、評価額1,056万円、利益416万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
新NISA | 1,000,000円 | 1,126,759円 | +126,758円 | +12.67% |
つみたてNISA | 1,727,658円 | 3,453,485円 | +1,725,827円 | +99.89% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 3,336,241円 | +1,336,241円 | +66.81% |
iDeCo | 1,409,000円 | 2,390,223円 | +981,223円 | +69.6% |
積立FX | 185,706円 | 260,923円 | +75,217円 | +40.5% |
仮想通貨 | 80,000円 | 205,323円 | +125,323円 | +156.6% |
合計 | 6,402,364円 | 10,567,631円 | +4,165,267円 | +65.06% |
前月比 | +122,860円 | +592,390円 | +469,530円 | +6.20% |
2024年総括:投資額640万円、資産評価額約1,056万円で利益約416万円となりました。
投資額 | 評価額 | 利益 | 運用収益率 | |
---|---|---|---|---|
2024年1月 | 5,158,497円 | 7,267,104円 | +2,108,607円 | +40.88% |
2024年2月 | 5,234,350円 | 7,703,086円 | +2,468,736円 | +47.16% |
2024年3月 | 5,310,349円 | 8,096,157円 | +2,785,808円 | +52.46% |
2024年4月 | 5,386,479円 | 8,258,503円 | +2,872,024円 | +53.32% |
2024年5月 | 5,512,348円 | 8,539,772円 | +3,027,424円 | +54.92% |
2024年6月 | 5,635,346円 | 9,170,883円 | +3,535,537円 | +62.74% |
2024年7月 | 5,768,345円 | 8,635,879円 | +2,867,534円 | +52.61% |
2024年8月 | 5,890,794円 | 8,766,725円 | +2,875,931円 | +48.82% |
2024年9月 | 6,023,505円 | 9,158,687円 | +3,135,182円 | +52.05% |
2024年10月 | 6,156,645円 | 9,537,844円 | +3,381,199円 | +54.92% |
2024年11月 | 6,279,504円 | 9,975,241円 | +3,695,737円 | +58.85% |
2024年12月 | 6,402,364円 | 10,567,631円 | +4,165,267円 | +65.06% |
前年12月からの増減 | +1,316,867円 | +3,710,215円 | +2,393,348円 | +30.22% |
今年もいろいろありましたが、ようやく運用総額が1,000万円を超えました。
しかし長期投資でやることはひとつ。コツコツと投資を続けることです。
引き続き無理のない範囲で投資を継続していきます。
投資、資産運用に興味がある方は少しずつから始めてみてください。
この記事があなたのお役にたてますように。
来年から世帯の運用資産総額を記録していこうかな。
コメント