こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
※本ブログではGoogle AdSenseやアフィリエイト広告を掲載しています。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ NISA、iDeCoをメインに運用中。
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
投資をはじめて4年7ヶ月経過した運用資産が、この1年間でどのように変化して行ったのかぜひご覧いただき、あなたの資産運用の参考にしてみてください。
2023年の国内と米国の株式市場の主な推移は大幅な右肩上がりの展開でしたので資産を大幅に増やした人も多いと思われます。
2024年からはいよいよ「新NISA」制度が始まります。これから投資を始める人も増えるでしょう。
くれぐれも焦らず、リスクやリターンの相関関係を少しでも理解して、無理のない運用を心がけてほしいと思います。
ちなみに家計や資産の管理には無料で使える家計簿アプリ「マネーフォワード」が便利です。
それでは各月の主な出来事とともに振り返って見ましょう。
- 投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
- 2023年1月の資産運用状況(投資額436万円、評価額518万円、利益81万円)
- 2023年2月の資産運用状況(投資額???万円、評価額???万円、利益???万円)
- 2023年3月の資産運用状況(投資額449万円、評価額541万円、利益92万円)
- 2023年4月の資産運用状況(投資額457万円、評価額574万円、利益117万円)
- 2023年5月の資産運用状況(投資額464万円、評価額586万円、利益122万円)
- 2023年6月の資産運用状況(投資額472万円、評価額634万円、利益162万円)
- 2023年7月の資産運用状況(投資額461万円、評価額609万円、利益148万円)
- 2023年8月の資産運用状況(投資額469万円、評価額630万円、利益161万円)
- 2023年9月の資産運用状況(投資額475万円、評価額626万円、利益150万円)
- 2023年10月の資産運用状況(投資額489万円、評価額609万円、利益120万円)
- 2023年11月の資産運用状況(投資額496万円、評価額666万円、利益170万円)
- 2023年12月の資産運用状況(投資額508万円、評価額685万円、利益177万円)
- 2023年総括:投資額508万円、資産評価額約685万円で利益約177万円となりました。
投資初心者はNISA口座でインデックスファンドに積立投資をするのがおすすめ
前提として、私の投資スタイルは長期的(10年以上)な運用で分散・積立投資を基本としたリスクを抑えたいわゆるインデックス投資です。
積立投資していると下落相場はお買い得期間となりますので、毎日の株価の変動を気にする必要もありません。投資をする目的は老後の備え、子どもの教育資金の準備。
あとなんかあった時。
私も投資の一歩目は1万円の投資信託をつみたてNISAで始めました。
それでは2023年の運用実績を1月から振り返って見てみましょう。
2023年1月の資産運用状況(投資額436万円、評価額518万円、利益81万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,360,995円 | 1,704,383円 | +343,388円 | +25.23% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,272,464円 | +72,464円 | +6.04% |
iDeCo | 901,000円 | 1,049,496円 | +148,496円 | +16.5% |
ネオモバ | 347,047円 | 489,301円 | +142,253円 | +42.28% |
米国株 | 368,713円 | 449,461円 | +80,748円 | +17.96% |
LINE証券 | 0円 | 3,015円 | +3,015円 | ー |
楽天証券 | 18,500円 | 25,246円 | +6,746円 | +36.46% |
CONNECT証券 | 0円 | 16,968円 | +16,968円 | ー |
積立FX | 122,714円 | 142,742円 | +20,027円 | +14.03% |
仮想通貨 | 50,000円 | 31,301円 | −18,699円 | −37.39% |
合計 | 4,368,969円 | 5,184,377円 | +815,408円 | +18.66% |
前月比 | +53,587円 | +188,417円 | +134,830円 | +2.89% |
2023年2月の資産運用状況(投資額???万円、評価額???万円、利益???万円)
忙しくて記録取るの忘れました!笑
2023年3月の資産運用状況(投資額449万円、評価額541万円、利益92万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,427,661円 | 1,815,271円 | +387,610円 | +27.15% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,292,145円 | +92,145円 | +7.68% |
iDeCo | 947,000円 | 1,123,741円 | +176,741円 | +18.7% |
ネオモバ | 347,047円 | 494,595円 | +144,931円 | +42.95% |
米国株 | 376,637円 | 447,844円 | +71,207円 | +18.91% |
LINE証券 | 0円 | 2,973円 | +2,973円 | ー |
楽天証券 | 19,500円 | 25,401円 | +5,901円 | +30.26% |
CONNECT証券 | 0円 | 17,093円 | +17,093円 | ー |
積立FX | 128,563円 | 153,415円 | +24,852円 | +19.33% |
仮想通貨 | 50,000円 | 39,087円 | −10,913円 | −21.82% |
合計 | 4,496,408円 | 5,411,565円 | +915,157円 | +20.35% |
前月比 | +127,439円 | +227,188円 | +99,749円 | +1.69% |
2023年4月の資産運用状況(投資額457万円、評価額574万円、利益117万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,477,994円 | 1,969,611円 | +491,617円 | +33.26% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,365,543円 | +165,543円 | +13.8% |
iDeCo | 970,000円 | 1,205,790円 | +235,790円 | +24.3% |
ネオモバ | 352,296円 | 504,563円 | +152,267円 | +44.78% |
米国株 | 368,713円 | 449,461円 | +80,748円 | +17.96% |
LINE証券 | 0円 | 3,396円 | +3,396円 | ー |
楽天証券 | 20,500円 | 27,001円 | +6,501円 | +31.71% |
CONNECT証券 | 0円 | 17,941円 | +17,941円 | ー |
積立FX | 132,340円 | 160,315円 | +27,974円 | +21.13% |
仮想通貨 | 50,000円 | 38,189円 | −11,811円 | −23.62% |
合計 | 4,571,843円 | 5,740,456円 | +1,168,613円 | +25.56% |
前月比 | +75,435円 | +328,891円 | +253,456円 | +5.21% |
2023年5月の資産運用状況(投資額464万円、評価額586万円、利益122万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,494,327円 | 2,019,883円 | +525,556円 | +35.17% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,377,539円 | +177,539円 | +14.79% |
iDeCo | 993,000円 | 1,251,997円 | +258,997円 | +26.1% |
ネオモバ | 357,247円 | 514,659円 | +157,412円 | +46.28% |
米国株 | 397,587円 | 447,438円 | +49,851円 | +12.30% |
LINE証券 | 0円 | 3,498円 | +3,498円 | ー |
楽天証券 | 20,500円 | 27,462円 | +6,962円 | +33.96% |
CONNECT証券 | 0円 | 17,400円 | +17,400円 | ー |
積立FX | 134,562円 | 168,411円 | +33,849円 | +25.15% |
仮想通貨 | 50,000円 | 39,656円 | −10,344円 | −20.68% |
合計 | 4,647,223円 | 5,867,511円 | +1,220,288円 | +26.26% |
前月比 | +75,380円 | +127,055円 | +51,675円 | +0.7% |
2023年6月の資産運用状況(投資額472万円、評価額634万円、利益162万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,527,660円 | 2,196,494円 | +668,834円 | +43.78% |
ジュニアNISA | 1,200,000円 | 1,477,274円 | +277,274円 | +23.11% |
iDeCo | 1,016,000円 | 1,362,663円 | +346,663円 | +34.1% |
ネオモバ | 360,462円 | 562,866円 | +202,404円 | +59.46% |
米国株 | 409,920円 | 476,231円 | +66,311円 | +16.58% |
LINE証券 | 0円 | 3,718円 | +3,718円 | ー |
楽天証券 | 21,000円 | 29,571円 | +8,571円 | +40.81% |
CONNECT証券 | 0円 | 18,220円 | +18,220円 | ー |
積立FX | 137,561円 | 178,403円 | +40,841円 | +29.68% |
仮想通貨 | 50,000円 | 44,081円 | −5,919円 | −11.83% |
合計 | 4,722,603円 | 6,349,521円 | +1,626,918円 | +34.45% |
前月比 | +75,380円 | +482,010円 | +406,630円 | +8.19% |
2023年7月の資産運用状況(投資額461万円、評価額609万円、利益148万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,560,993円 | 2,235,840円 | +674,847円 | +43.23% |
ジュニアNISA | 1,400,000円 | 1,685,833円 | +285,833円 | +20.42% |
iDeCo | 1,039,000円 | 1,415,889円 | +376,889円 | +36.3% |
ネオモバ | 0円 | 0円 | 0円 | 0% |
米国株 | 403,899円 | 482,666円 | +78,767円 | +19.50% |
LINE証券 | 0円 | 3,790円 | +3,718円 | ー |
楽天証券 | 21,500円 | 30,501円 | +9,001円 | +41.87% |
大和コネクト証券 | 0円 | 20,240円 | +20,240円 | ー |
積立FX | 140,561円 | 179,225円 | +38,663円 | +27.50% |
仮想通貨 | 50,000円 | 42,784円 | −7,216円 | −16.86% |
合計 | 4,615,953円 | 6,096,768円 | +1,480,815円 | +32.08% |
前月比 | −106,650円 | −252,753円 | −146,103円 | +2.37% |
2023年8月の資産運用状況(投資額469万円、評価額630万円、利益161万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,594,326円 | 2,337,899円 | +743,573円 | +46.64% |
ジュニアNISA | 1,400,000円 | 1,740,711円 | +340,711円 | +24.34% |
iDeCo | 1,062,000円 | 1,452,022円 | +390,022円 | +36.7% |
米国株 | 416,807円 | 494,927円 | +78,120円 | +18.74% |
LINE証券 | 0円 | 3,752円 | +3,752円 | ー |
楽天証券 | 22,000円 | 31,882円 | +9,882円 | +44.92% |
大和コネクト証券 | 0円 | 20,867円 | +20,867円 | ー |
積立FX | 143,560円 | 186,999円 | +43,439円 | +30.25% |
仮想通貨 | 50,000円 | 40,154円 | −9,846円 | −19.69% |
合計 | 4,688,693円 | 6,308,586円 | +1,619,893円 | +34.55% |
前月比 | +72,740円 | +211,818円 | +139,078円 | +2.47% |
2023年9月の資産運用状況(投資額475万円、評価額626万円、利益150万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,627,659円 | 2,326,015円 | +698,356円 | +42.91% |
ジュニアNISA | 1,400,000円 | 1,713,570円 | +313,570円 | +22.4% |
iDeCo | 1,085,000円 | 1,453,722円 | +368,722円 | +34.0% |
米国株 | 425,379円 | 474,922円 | +49,543円 | +11.62% |
LINE証券 | 0円 | 3,871円 | +3,871円 | ー |
楽天証券 | 22,500円 | 32,153円 | +9,653円 | +42.90% |
大和コネクト証券 | 0円 | 20,254円 | +20,254円 | ー |
積立FX | 146,558円 | 195,755円 | +49,196円 | +33.56% |
仮想通貨 | 50,000円 | 40,893円 | −9,117円 | −22.29% |
合計 | 4,757,096円 | 6,261,022円 | +1,503,936円 | +31.61% |
前月比 | +68,403円 | −47,564円 | −115,967円 | −2.93% |
2023年10月の資産運用状況(投資額489万円、評価額609万円、利益120万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,660,992円 | 2,266,585円 | +605,593円 | +36.46% |
ジュニアNISA | 1,900,000円 | 2,122,318円 | +222,318円 | +11.7% |
iDeCo | 1,108,000円 | 1,414,178円 | +306,178円 | +27.6% |
楽天証券 | 23,000円 | 31,094円 | +8,094円 | +35.19% |
積立FX | 149,558円 | 200,406円 | +50,848円 | +33.99% |
仮想通貨 | 50,000円 | 61,102円 | +11,102円 | +22.2% |
合計 | 4,891,550円 | 6,095,683円 | +1,204,133円 | +24.62% |
前月比 | +134,454円 | −165,339円 | −299,793円 | −7.00% |
2023年11月の資産運用状況(投資額496万円、評価額666万円、利益170万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,694,325円 | 2,501,056円 | +806,731円 | +47.61% |
ジュニアNISA | 1,940,000円 | 2,340,035円 | +400,035円 | +20.62% |
iDeCo | 1,131,000円 | 1,558,198円 | +427,198円 | +37.8% |
積立FX | 152,418円 | 201,132円 | +48,713円 | +31.96% |
仮想通貨 | 50,000円 | 65,589円 | +15,589円 | +31.1% |
合計 | 4,967,743円 | 6,666,010円 | +1,698,267円 | +34.19% |
前月比 | +76,193円 | +570,327円 | +494,134円 | +9.57% |
2023年12月の資産運用状況(投資額508万円、評価額685万円、利益177万円)
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,727,658円 | 2,563,664円 | +836,006円 | +48.39% |
ジュニアNISA | 2,000,000円 | 2,433,370円 | +433,370円 | +21.67% |
iDeCo | 1,154,000円 | 1,596,197円 | +442,197円 | +38.3% |
積立FX | 153,839円 | 194,880円 | +41,041円 | +26.6% |
仮想通貨 | 50,000円 | 69,305円 | +19,305円 | +38.61% |
合計 | 5,085,497円 | 6,857,416円 | +1,771,919円 | +34.84% |
前月比 | +117,754円 | +191,406円 | +73,652円 | +0.66% |
2023年総括:投資額508万円、資産評価額約685万円で利益約177万円となりました。
投資額 | 評価額 | 利益 | 運用収益率 | |
---|---|---|---|---|
2023年1月 | 4,368,969円 | 5,184,377円 | +815,408円 | +18.66% |
2023年3月 | 4,496,408円 | 5,411,565円 | +915,157円 | +20.35% |
2023年4月 | 4,571,843円 | 5,740,456円 | +1,168,613円 | +25.56% |
2023年5月 | 4,647,223円 | 5,867,511円 | +1,220,288円 | +26.26% |
2023年6月 | 4,722,603円 | 6,349,521円 | +1,626,918円 | +34.45% |
2023年7月 | 4,615,953円 | 6,096,768円 | +1,480,815円 | +32.08% |
2023年8月 | 4,688,693円 | 6,308,586円 | +1,619,893円 | +34.55% |
2023年9月 | 4,757,096円 | 6,261,022円 | +1,503,936円 | +31.61% |
2023年10月 | 4,891,550円 | 6,095,683円 | +1,204,133円 | +24.62% |
2023年11月 | 4,967,743円 | 6,666,010円 | +1,698,267円 | +34.19% |
2023年12月 | 5,085,497円 | 6,857,416円 | +1,771,919円 | +34.84% |
前年12月からの増減 | +770,115円 | +1,861,456円 | +1,091,341円 | +19.07% |
2023年の1年間で77万円追加投資ができ、評価額は約685万円となりました。
2023年は国際紛争や大企業の不祥事が発覚するなどネガティブなニュースが多い年となりましたが、コロナの終息とともに経済活動がより活発になり、株式市場へ好影響をもたらしたような印象です。
長期投資でやることはひとつ。コツコツと投資を続けることです。
引き続き無理のない範囲で投資を継続していきます。
投資、資産運用に興味がある方は少しずつから始めてみてください。
この記事があなたのお役にたてますように。
コメント