こんにちは。しろう(@ryman_shocking)です。
平凡なサラリーマンが成長していく過程を記したブログ「リーマンショッキング」へようこそ。
カンタンに自己紹介します。
☑️ AFP 2級FP技能士
☑️ 広告代理店に務めるサラリーマン
☑️ 投資、自己投資、節約、節制に邁進中
この記事では投資に興味はあるけどやったことがない人、またははじめたばかりの初心者の方へ、私自身の資産運用の実績を公開することで投資を始める、そして続けるキッカケにしてもらえればと思います。
早速ですが、たった1万円からはじめた資産運用が2年10ヶ月経過した結果はこちら。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|
3,603,423円 | 4,690,531円 | +1,087,108円 | +30.16% |
収益100万円突破しました。
ここから運用結果の詳細を見てみましょう。
- 投資の目的と手法
- つみたてNISA|SBI証券|損益+417,609円、収益率+40.64%
- ジュニアNISA|SBI証券|損益+100,542円、収益率+12.57%
- iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|損益+190,476 円、収益率+28.4%
- Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|損益+112,789円、収益率+40.61%
- 米国高配当株|SBI証券|損益+118,292円、収益率+39.70%
- ロボアド投資|WealthNavi|損益+101,418円、収益率+28.06%
- LINE証券|損益+1,026円、収益率+47.37%
- 楽天ポイント投資|楽天証券|損益+5,973円、収益率+44.24%
- CONNECT証券|損益+11,686円
- SBI証券 積立FX|損益+11,690円、収益率+12.23%
- 仮想通貨|コインチェック
- まとめ:投資額約360万円に対し評価額469万円、+109万円の利益、運用収益率+30%でした。
投資の目的と手法
投資といってもいろんなやりかたがあるので自分にあった手法を選ぶようにしてください。
私の投資スタイルは長期的(最低でも10年以上)な運用で分散投資を基本としたリスクを抑えたインデックス投資です。
目的は老後資金の形成が一番大きいです。
初心者の方には金融庁も推奨している「つみたてNISA」の制度を使って少額からはじめてみることをおすすめします。
私も最初は1万円のつみたてNISAから始めました。
つみたてNISA|SBI証券|損益+417,609円、収益率+40.64%
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られています。
※金融庁公式サイトより引用
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 1,027,665円 | 1,445,305円 | +417,609円 | +40.64% |
2022年 | 99,999円 | 107,779円 | +7,780円 | +7.78% |
2021年 | 363,666円 | 430,259円 | +66,582円 | +18.31% |
2020年 | 400,000円 | 639,257円 | +239,241円 | +59.81% |
2019年 | 164,000円 | 268,010円 | +104,006円 | +63.42% |
つみたてNISAで購入している投資信託は「全米と全世界の株式」を中心に選んでいます。
運用商品名 | 月額掛金 | 保有口数 | 取得単価 基準価額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5,000円 | 131,954口 | 11,823円 13,758円 | 181,542円 | +25,533円 +16.37% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 5,333円 | 120,834口 | 12,635円 17,521円 | 211,713円 | +59,040円 +38.67% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 6,000円 | 127,695口 | 14,410円 20,655円 | 263,754円 | +79,7460円 +43.34% |
ニッセイ外国株式 インデックスファンド | 6,000円 | 96,665口 | 19,035円 27,304円 | 263,934円 | +79,933円 +43.44% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 6,000円 | 152,457口 | 12,135円 18,161円 | 276,877円 | +91,871円 +49.66% |
楽天・全米株式 インデックス・ファンド | 5,000円 | 120,174口 | 13,814円 20,595円 | 247,498円 | +81,490円 +49.09% |
つみたてNISAの掛金は年間40万円は上限ですので、12ヶ月で割った月額33,333円をクレジットカードで支払って積み立てています。
2022年1月現在でSBI証券でクレジット決済できるカードは「三井住友カード」のみとなります。
クレジットカードで支払うことでポイントを獲得することができ、そのポイントを利用して再投資すればここでも複利の力が働きます。
※SBI証券では2022年からVポイントを投資に利用できるようです。
ポイント付与率 | 対象カード |
---|---|
2.0% | 三井住友カード プラチナ VISA/ Mastercard 三井住友カード プラチナ PA-TYPE VISA/ Mastercard 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners(VISA/ Mastercard) 三井住友カード プラチナプリファード |
1.0% | 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード ゴールド VISA/ Mastercard 三井住友カード ゴールド PA-TYPE VISA/ Mastercard 三井住友カード プライムゴールドVISA/ Mastercard 三井住友カードゴールドVISA(SMBC) 三井住友カードプライムゴールドVISA(SMBC) 三井住友カードビジネスオーナーズゴールドVISA 三井住友ビジネスゴールドカード for Owners(VISA/ Mastercard) 三井住友銀行キャッシュカード一体型カード (ゴールド/プライムゴールド) |
0.5% | 三井住友カード(NL) 上記以外のVポイントが貯まるカード |
NISA口座ではこの運用益に対し税金がかからないのが特徴。
※通常は20.315%取られちゃいます。
投資初心者の最初の一歩におすすめです。
ジュニアNISA|SBI証券|損益+100,542円、収益率+12.57%
2016年~2023年までの制度として、0歳から19歳の未成年者専用のジュニアNISA(主に親が子供名義で大学入学費を作ることを想定)の創設(一人当たり年80万円が限度。3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは引き出し制限あり)。2024年以降は延長せずに廃止。
※Wikipediaより引用
資金拘束力が強く不人気だったジュニアNISAが、2023年までで廃止されることに伴い、2024年以降はいつでも引き出せるようになり使い勝手が良くなりました。
年度 | 投資額 | 時価評価額 | 評価損益 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 800,000円 | 900,570円 | +100,542円 | +12.57% |
2022年 | 0円 | 0円 | 0円 | ー |
2021年 | 800,000円 | 900,570円 | +100,542円 | +12.57% |
運用商品名 | 拠出額 | 保有口数 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 200,000円 | 126,324口 | 200,003円 | 220,940円 | +20,937円 +10.47% |
SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | 200,000円 | 127,358口 | 200,008円 | 229,417円 | +29,409円 +14.7% |
SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | 200,000円 | 187,191口 | 200,013円 | 218,283円 | +18,270円 +9.13% |
SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド | 200,000円 | 188,133口 | 200,004円 | 231,930円 | +31,926円 +15.96% |
ジュニアNISAもつみたてNISAと同じく利益に対して税金は掛かりません。
年間で80万円まで投資枠があり、将来の子供の教育資金などのために運用しておくのがオススメです。
年間の枠を使い切るためにウェルスナビで運用している資産を一部売却してジュニアNISAに追加しました。
ジュニアNISAは2024年から引き出して使うことが可能ですが「一括で引き出す」ことしかできないためタイミングに気をつけましょう。
暴落時に引き出すとメリットがなくなる可能性もあるので注意。
iDeCo(個人型確定拠出年金)|SBI証券|損益+190,476 円、収益率+28.4%
○ iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
※60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。
○ 基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
※ iDeCo公式サイトより引用
拠出金累計 | 資産残高 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|
671,000円 | 861,476円 | +190,476円 | +28.4% |
運用商品名 | 資産残高 | 購入金額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
ひふみ年金 | 152,988円 | 150,646円 | +2,342円 | +1.6% |
SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | 219,648円 | 169,556円 | +50,092円 | +29.5% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 239,996円 | 176,271円 | +63,725円 | +36.2% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 248,844円 | 176,353円 | +72,491円 | +41.1% |
iDeCoでは老後の年金のために毎月23,000円を積み立てています。
iDeCoで運用中の資産は60歳まで引き出せません。
掛けたお金は全額所得控除が受けられ運用益もNISA同様非課税です。
さらに受け取るときも一括だと退職所得控除、分割だと公的年金等控除が受けられます。
資金拘束力は強いけど、その分受けられる恩恵も大きいのが特徴です。
積み立てられる金額は職業や加入中の年金制度によって異なります。詳しくは下記記事でご確認ください。
Tポイント投資|SBIネオモバイル証券|損益+112,789円、収益率+40.61%
現金残高 | 株式 | 保有資産合計 | 評価損益合計 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
8,582円 | 390,495円 | 399,077円 | +112,789円 | +40.61% |
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50指数連動型上場投信 | 5 | 28,494円 | 41,110円 | 205,550円 | +63,080円 | +44.28% |
1605 | INPEX | 13 | 721円 | 1,440円 | 18,720円 | +9,347円 | +99.72% |
4324 | 電通グループ | 3 | 2,216円 | 5,020円 | 15,060円 | +8,412円 | +126.53% |
8591 | オリックス | 5 | 1,316円 | 2,448円 | 12,237円 | +5,657円 | +85.97% |
9433 | KDDI | 3 | 2,832円 | 4,005円 | 12,015円 | +3,519円 | +41.42% |
8306 | 三菱UFJ FG | 15 | 473円 | 707円 | 10,611円 | +3,516円 | +49.56% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,429円 | 1,428円 | 9,996円 | -7円 | -0.07% |
8308 | りそなHD | 19 | 394円 | 518円 | 9,842円 | +2,356円 | +31.47% |
7181 | かんぽ生命保険 | 5 | 1,561円 | 2,136円 | 10,680円 | +2,875円 | +36.84% |
3407 | 旭化成 | 9 | 775円 | 1,063円 | 9,562円 | +2,587円 | +37.09% |
4689 | Z HD | 18 | 404円 | 536円 | 9,655円 | +2,383円 | +32.77% |
6752 | パナソニック | 8 | 936円 | 1,189円 | 9,508円 | +2,020円 | +26.98% |
6178 | 日本郵政 | 10 | 868円 | 898円 | 8,984円 | +304円 | +3.50% |
8411 | みずほFG | 6 | 1,399円 | 1,541円 | 9,246円 | +852円 | +10.15% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 9 | 935円 | 985円 | 8,865円 | +450円 | +5.35% |
8473 | SBI HD | 3 | 1,983円 | 3,100円 | 9,300円 | +3,003円 | +56.33% |
5020 | ENEOS HD | 20 | 401円 | 458円 | 9,160円 | +1,140円 | +14.21% |
2914 | 日本たばこ産業 | 5 | 2,111円 | 2,088円 | 10,437円 | -117円 | -1.11% |
ネオモバはTポイントも使って投資ができて1株から買えるのが魅力です。
月額50万円までの取引の手数料は月額220円(税込)だけど毎月200円分のTポイントがもらえるので実質月額20円で投資することが可能です。
Tポイントを持っている人はぜひ検討してみてください。
米国高配当株|SBI証券|損益+118,292円、収益率+39.70%
ティッカー | 銘柄 | 保有数 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨評価損益 円換算評価額 | 外貨評価損益率 円換算評価損益率 |
HDV | iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4 | 82.87USD 8,910円 | 331.48USD 35,640円 | 432.60USD 52,902円 | +101.12USD +17,262円 | +30.51% +48.43% |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 2 | 139.73USD 14,949円 | 279.46USD 29,898円 | 357.78USD 43,752円 | +78.32USD +13,854円 | +78.32USD +13,854円 |
KO | コカ-コーラ | 6 | 48.90USD 5,297円 | 293.40USD 31,782円 | 374.64USD 45,814円 | +81.24USD +14,032円 | +27.69% +44.15% |
MO | アルトリア グループ | 7 | 42.44USD 4,599円 | 297.08USD 32,193円 | 365.96USD 44,753円 | +68.88USD +12,560円 | +23.19% +39.01% |
PG | プロクター & ギャンブル | 2 | 119.32USD 12,765円 | 238.64USD 25,530円 | 306.90USD 37,530円 | +68.26USD +12,000円 | +28.60% +47.00% |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 4 | 73.88USD 7,994円 | 295.52USD 31,976円 | 375.96USD 45,976円 | +80.44USD +14,000円 | +27.22% +43.78% |
SPYD | SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | 10 | 31.77USD 3,427円 | 317.70USD 34,270円 | 445.80USD 54,516円 | +128.10USD +20,246円 | +40.32% +59.08% |
T | AT&T | 12 | 32.52USD 3,520円 | 390.24USD 42,240円 | 288.48USD 35,278円 | -101.76USD -6,962円 | -26.08% -16.48% |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 4 | 79.91USD 8,616円 | 319.64USD 34,464円 | 456.00USD 55,764円 | +136.36USD +21,300円 | +42.66% +61.80% |
USD 円 | 3,404.12USD 416,285円 | +640.96USD +118,292円 | +23.20% +39.70% |
通貨 | 保有数量 | 円換算評価額 |
---|---|---|
米ドル | 116.86USD | 14,290円 |
米国株の魅力は成長性と配当金。
この配当金を再投資することで複利のチカラが働きます。
米国高配当株に興味があるならコチラの書籍で学ぶのがベスト。
ロボアド投資|WealthNavi|損益+101,418円、収益率+28.06%
運用する商品選定や比率をAIが決めてくれます。
手数料が1%とちと高いのネックですが、それを上回るパフォーマンスを記録し続けているのはさすがです。
ウェルスナビ では毎月14,000円程度積み立てています。
昨年(2021年)末にウェルスナビの運用益の一部をジュニアNISAに移管しました。課税口座から非課税口座に移して運用することで支払う税金を減らせるので、その分投資利回りも良くなります。
LINE証券|損益+1,026円、収益率+47.37%
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7752 | リコー | 3 | 722円 | 1,064円 | 3,192円 | +1,026円 | +47.37% |
LINE証券は口座開設するだけで株がもらえるのでおすすめです。
またLINEポイントを使って投資もできます。
ネオモバのように月額の利用料など掛かりませんが、売買の取引の際に手数料が発生します。
楽天ポイント投資|楽天証券|損益+5,973円、収益率+44.24%
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
楽天・バンガード・ファンド (米国高配当株式) | 12,142口 | 11,118円 | 16,038円 | 19,473円 | +5,973円 | +44.24% |
楽天証券は楽天市場のSPU(スーパーポイントアップ)のために毎月500円分のポイントを積立投資しています。
・・が、2022年4月1日からこのポイント付与のルールが変わります。
CONNECT証券|損益+11,686円
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 現在値 | 評価額 |
---|---|---|---|---|
1332 | 日本水産 | 2 | 575円 | 1,064円 |
2651 | ローソン | 1 | 4,675円 | 4,675円 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 967円 | 967円 |
3402 | 東 レ | 1 | 639円 | 639円 |
4755 | 楽天グループ | 1 | 967円 | 967円 |
8306 | 三菱UFJ FG | 1 | 760円 | 760円 |
9613 | NTTデータ | 1 | 2,418円 | 2,418円 |
現金 | 196円 | 196円 | ||
合計 | 11,686円 |
Stock Pointというアプリのキャンペーンの株ガチャでもらった株式だけ保有。
Pontaポイントや永久不滅ポイント、ドットマネーを投資に回せます。
SBI証券 積立FX|損益+11,690円、収益率+12.23%
通貨 | 購入残高(外貨) | 購入残高(円換算) | 評価額(円換算) | 差引損益金 |
---|---|---|---|---|
米ドル (USD) | 877米ドル | 95,571円 | 107,261円 | +11,690円 |
毎月3,000円分を米ドルに積み立ててます。レバレッジはかけてないのでリスクは少なめ。
仮想通貨|コインチェック
通貨種類 | 残高 |
---|---|
ビットコイン | 45,477円 |
イーサリアム | 6,391円 |
Lisk | 573円 |
Factom | 398円 |
Ripple | 1,460円 |
Xem | 562円 |
Litecoin | 616円 |
ビットコイン キャッシュ | 473円 |
Monacoin | 476円 |
XLM | 483円 |
Qtum | 696円 |
ベーシックアテンショントークン | 1,077円 |
IOST | 2,703円 |
エンジンコイン | 1,352円 |
OMG | 912円 |
合計 | 63,649円 |
勉強(経験)のためお試しで5万円分購入しました。しばらく放置です。
コインチェックの口座開設はポイントサイトのモッピーを経由するとお得です。
まとめ:投資額約360万円に対し評価額469万円、+109万円の利益、運用収益率+30%でした。
投資額 | 評価額 | 評価損益 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,027,665円 | 1,445,305円 | +417,609円 | +40.64% |
ジュニアNISA | 800,000円 | 900,570円 | +100,542円 | +12.57% |
iDeCo | 671,000円 | 861,476円 | +190,476円 | +28.4% |
ネオモバ | 286,288円 | 399,077円 | +112,789円 | +40.61% |
米国株 | 297,993円 | 416,285円 | +118,292円 | +39.70% |
WealthNavi | 361,406円 | 462,824円 | +101,418円 | +28.06% |
LINE証券 | 0円 | 3,192円 | +1,026円 | ー |
楽天証券 | 13,500円 | 19,473円 | +5,973円 | +44.24% |
CONNECT証券 | 0円 | 11,686円 | +11,686円 | ー |
積立FX | 95,571円 | 107,261円 | +11,690円 | +12.23% |
仮想通貨 | 50,000円 | 63,649円 | +13,649円 | +27.3% |
合計 | 3,603,423円 | 4,690,798円 | +1,087,375円 | +30.18% |
前月比 | +87,197円 | +553,927円 | +466,730円 | +12.52% |
コロナ終息の見通しやロシアのウクライナ侵攻による様々な影響を受けていますが、資産価値は上昇気流に乗っています。
なにはともあれ「投資は怖いもの」であることは否定しませんが、「投資をしない怖さ」も同時に存在するので、少額で長期的な資産形成から始めてみてはいかがでしょう。
この記事があなたのお役に立てますように。
コメント